Seniorenmeisterschaft 2023/2024
2. Runde
Seniorenturnier Herne-Vest
2023/24
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nebel,Uwe | (1) | - | 1 | Buchholz,Peter | (1) | - | |||||
2 | 2 | Trzaska,Peter | (1) | - | 15 | Lange,Hans-Werne | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 10 | Feldhaus,Tom | (1) | - | 3 | Strozewski,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Czarnik,Jozef | (1) | - | 12 | Mayeres,Christia | (1) | - | |||||
5 | 7 | Schulze Bisping, | (1) | - | 29 | Langer,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Steinke,Hans-Jör | (1) | - | 9 | Boxberg,Olaf | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 16 | Netta,Wolfgang | (½) | - | 5 | Dechering,Dirk | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 21 | Weiß,Alexander | (½) | - | 18 | von Blumenthal,N | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Bleich,Karl-Hein | (0) | - | 26 | Farin,Klaus Diet | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 25 | Deregowski,Richa | (0) | - | 20 | Heard,Reiner | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 27 | Zielniewicz,Wern | (0) | - | 22 | Scholtholt,Chris | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 28 | Keblat,Günter | (0) | - | 23 | Gorny,Olaf | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 30 | Malessa,Uwe | (0) | - | 24 | Fuchs,Klaus | (0) | ½ - ½ |
1. Runde
Vor neun Jahren habe ich zum ersten Mal ein Seniorenturnier des Schachbezirks Herne-Vest geleitet. Waren früher Rundenturniere angesagt, so hat sich nach der Corona-Pandemie der Turniermodus geändert. Wir spielen mittlerweile 9 Runden Schweizer System. Der Start ist im Oktober, die Siegerehrung im März.
Das diesjährige Seniorenturnier war bereits zwei Wochen nach Ankündigung ausgebucht. Letztlich kamen 30 Teilnehmer zur 1. Runde im Haus Florin zusammen, darunter auch Spieler wie Peter Buchholz, den ich vor 40 Jahren zu meinen Altstädter Zeiten noch als Schüler kennengelernt hatte. Turniersenior ist der 84-jährige Marco Lombardi. Die Konkurrenz um den Titel ist groß, da Spieler wie Peter Buchholz, Peter Trzaska, der Titelverteidiger Frank Strozewski, Dirk Dechering, Josef Czarnik und Uwe Nebel mitspielen.
In der 1. Runde gab es erwartungsgemäß die Favoritensiege. Allerdings waren die Aufgaben nicht immer leicht und Peter Buchholz mußte am Brett 1 gegen Manfred Meinberger über vier Stunden lang kämpfen, bevor er den Punkt einfahren konnte. Die Überraschung war das Remis von Alexander Weiß gegen Dirk Dechering, der in der Eröffnung bereits Bauer und Qualität gewonnen hatte.
Die Ergebnisse und Paarungen werden auf chess-results.com veröffentlicht
https://chess-results.com/tnr804200.aspx?
Die 2. Runde findet am Mittwoch, den 1. November, um 17: 00 statt
Seniorentunier Herne-Vest
2023/24
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Buchholz,Peter | () | - | 17 | Meinberger,Manfr | () | 1 - 0 | |||||
2 | 18 | von Blumenthal,N | () | - | 2 | Trzaska,Peter | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Strozewski,Frank | () | - | 19 | Bleich,Karl-Hein | () | 1 - 0 | |||||
4 | 20 | Heard,Reiner | () | - | 4 | Czarnik,Jozef | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Dechering,Dirk | () | - | 21 | Weiß,Alexander | () | ½ - ½ | |||||
6 | 22 | Scholtholt,Chris | () | - | 6 | Lombardi,Marco | () | 0 - 1 | |||||
7 | 23 | Gorny,Olaf | () | - | 7 | Schulze Bisping, | () | 0 - 1 | |||||
8 | 24 | Fuchs,Klaus | () | - | 8 | Nebel,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Boxberg,Olaf | () | - | 26 | Deregowski,Richa | () | 1 - 0 | |||||
10 | 25 | Farin,Klaus Diet | () | - | 10 | Feldhaus,Tom | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Dlouhy,Peter | () | - | 27 | Zielniewicz,Wern | () | 1 - 0 | |||||
12 | 28 | Keblat,Günter | () | - | 12 | Mayeres,Christia | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13 | Truszkowski,Hans | () | - | 29 | Langer,Joachim | () | - | |||||
14 | 30 | Malessa,Uwe | () | - | 14 | Steinke,Hans-Jör | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15 | Lange,Hans-Werne | () | - | 31 | Oelmann,Barbara | () | 1 - 0 |
Ausschreibung
Am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 startet die diesjährige Seniorenmeisterschaft des SB HerneVest. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler (Geburtsjahr 1968 und älter), die Mitglied in einem Verein des SB Herne/Vest sind.