U 10 – Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2011/12

Home

Start . U-10 . U-12 . U-14 . U16 . U-18 . Ausschreibung

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möbius,Lukas 774 SV Erkenschwick 5 1 1 5.5 28.5 22.75
2. Boltner,Jonas SK RE/Altstadt 5 0 2 5.0 28.0 19.00
3. Jelinski,Luca SV Castrop/Rauxel 4 1 2 4.5 28.5 16.25
4. Hillebrand,Timo RSG Läufer/Ost 4 1 2 4.5 25.5 13.75
5. Daube,Jonas 715 SV Erkenschwick 4 1 2 4.5 25.5 13.25
6. Wegmann,Jonas SV Datteln 3 1 3 3.5 26.5 12.25
7. Seeber,Frederik RSG Läufer/Ost 3 1 3 3.5 25.5 9.25
8. Müller,Lenny SV Erkenschwick 3 1 2 3.5 21.0 9.75
9. Kalka,Viktor SV Datteln 3 1 3 3.5 21.0 6.75
10. Wolff,Tim SV Erkenschwick 3 0 4 3.0 22.0 5.50
11. Thiruthanivel, Nilakxan SK RE/Altstadt 2 1 4 2.5 22.5 7.75
12. Wolff,Jan SV Erkenschwick 2 1 4 2.5 19.5 3.25
13. Urbas,Felix SV Unser Fritz 2 0 5 2.0 19.5 2.50

_

Paarungsliste der 7. Runde

Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
Boltner,Jonas (4) Jelinski,Luca (4½) 1-0
Wolff,Tim (3) Möbius,Lukas (4½) 0-1
Seeber,Frederik (3½) Daube,Jonas (3½) 0-1
Hillebrand,Timo (3½) Wolff,Jan (2½) 1-0
Thiruthanivel, Nilakxan (2½) Wegmann,Jonas (2½) 0-1
Kalka,Viktor (2½) Urbas,Felix (2) 1-0

_

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller,Lenny (2½) Möbius,Lukas (4½) 1-0
2 Jelinski,Luca (3½) Hillebrand,Timo (3½) 1-0
3 Daube,Jonas (3½) Boltner,Jonas (3) 0-1
4 Wolff,Jan (2½) Seeber,Frederik (2½) 0-1
5 Wolff,Tim (2) Wegmann,Jonas (2½) 1-0
6 Urbas,Felix (1) Thiruthanivel,Nilakxan (2½) 1-0
7 Kalka,Viktor (1½) spielfrei (0) +–

_

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Möbius,Lukas (4) Jelinski,Luca (3) ½-½
2 Wegmann,Jonas (2½) Daube,Jonas (2½) 0-1
3 Seeber,Frederik (2½) Hillebrand,Timo (2½) 0-1
4 Boltner,Jonas (2) Müller,Lenny (2½) 1-0
5 Thiruthanivel, Nilakxan (1½) Kalka,Viktor (1½) 1-0
6 Wolff,Jan (1½) Urbas,Felix (1) 1-0
7 Wolff,Tim (1) spielfrei (0) +–

_

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Daube,Jonas (2½) Möbius,Lukas (3) 0-1
2 Hillebrand,Timo (2) Wegmann,Jonas (2) ½-½
3 Jelinski,Luca (2) Kalka,Viktor (1½) 1-0
4 Müller,Lenny (1½) Thiruthanivel, Nilakxan (1½) 1-0
5 Urbas,Felix (1) Seeber,Frederik (1½) –+
6 Boltner,Jonas (1) Wolff,Tim (1) 1-0
7 Wolff,Jan (½) spielfrei (0) +–

_

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Möbius,Lukas (2) Hillebrand,Timo (2) 1-0
2 Daube,Jonas (1½) Jelinski,Luca (2) 1-0
3 Wegmann,Jonas (1) Boltner,Jonas (1) 1-0
4 Müller,Lenny (1) Seeber,Frederik (1) ½-½
5 Thiruthanivel, Nilakxan (½) Wolff,Tim (1) 1-0
6 Kalka,Viktor (½) Wolff,Jan (½) 1-0
7 Urbas,Felix (0) Stratmann,Tom (0) +–

_

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Seeber,Frederik (1) Möbius,Lukas (1) 0-1
2 Hillebrand,Timo (1) Müller,Lenny (1) 1-0
3 Jelinski,Luca (1) Wegmann,Jonas (1) 1-0
4 Daube,Jonas (½) Stratmann,Tom (0) +–
5 Boltner,Jonas (0) Kalka,Viktor (½) 1-0
6 Wolff,Jan (0) Thiruthanivel, Nilakxan (0) ½-½
7 Wolff,Tim (0) Urbas,Felix (0) 1-0

_

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Möbius,Lukas () Boltner,Jonas () 1-0
2 Kalka,Viktor () Daube,Jonas () ½-½
3 Thiruthanivel, Nilakxan () Hillebrand,Timo () –+
4 Urbas,Felix () Jelinski,Luca () 0-1
5 Stratmann,Tom () Müller,Lenny () 0-1
6 Seeber,Frederik () Wolff,Tim () 1-0
7 Wegmann,Jonas () Wolff,Jan () 1-0
PDF Download    Sende Artikel als PDF