Start . U-10 . U-12 . U-14 . U16 . U-18 . Ausschreibung
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||
Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
Kasüschke,Lars | 1075 | SV Castrop/Rauxel | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.75 |
Kalka,Marie | 929 | SV Datteln | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 |
Wübker,Paul-Luca | 1056 | SV Castrop/Rauxel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 14.75 |
Kiwitz,Henri | 1173 | SV Unser Fritz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 10.50 |
Grudzinski,Jerome | SV Unser Fritz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 4.25 | |
Pawlak,Marius | 817 | SV Erkenschwick | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
Reschke,Raphael | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.5 | 6.75 | |
Heise,Luca | SK RE/Altstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 3.25 | |
Musiol,Patryk | RSG Läufer/Ost | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.25 | |
Machura,Oskar | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | |
Salimbene,Gian-Luca | SK RE/Altstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
Michla,Marie | SV Erkenschwick | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
_
Paarungsliste der 7. Runde |
||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kasüschke,Lars | (5½) | – | Reschke,Raphael | (2½) | 1-0 |
2 | Musiol,Patryk | (2½) | – | Kalka,Marie | (5) | 0-1 |
3 | Wübker,Paul-Luca | (4½) | – | Heise,Luca | (2½) | 1-0 |
4 | Kiwitz,Henri | (4) | – | Machura,Oskar | (2) | 1-0 |
5 | Grudzinski,Jerome | (2½) | – | spielfrei | (0) | +– |
_
Paarungsliste der 6. Runde |
||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Heise,Luca | (2½) | – | Kasüschke,Lars | (4½) | 0-1 |
2 | Kalka,Marie | (4) | – | Grudzinski,Jerome | (2½) | 1-0 |
3 | Pawlak,Marius | (3) | – | Wübker,Paul-Luca | (3½) | –+ |
4 | Reschke,Raphael | (2½) | – | Kiwitz,Henri | (3) | 0-1 |
5 | Salimbene,Gian-Luca | (1) | – | Machura,Oskar | (1) | –+ |
6 | Musiol,Patryk | (1½) | – | spielfrei | (0) | +– |
_
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kasüschke,Lars | (3½) | – | Kalka,Marie | (4) | 1-0 |
2 | Wübker,Paul-Luca | (2½) | – | Reschke,Raphael | (2½) | 1-0 |
3 | Grudzinski,Jerome | (2½) | – | Pawlak,Marius | (2) | 0-1 |
4 | Kiwitz,Henri | (2) | – | Musiol,Patryk | (1½) | 1-0 |
5 | Machura,Oskar | (1) | – | Heise,Luca | (1½) | 0-1 |
_
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kalka,Marie | (3) | – | Wübker,Paul-Luca | (2½) | 1-0 |
2 | Kasüschke,Lars | (2½) | – | Kiwitz,Henri | (2) | 1-0 |
3 | Musiol,Patryk | (1½) | – | Reschke,Raphael | (1½) | 0-1 |
4 | Grudzinski,Jerome | (1½) | – | Machura,Oskar | (1) | 1-0 |
5 | Salimbene,Gian-Luca | (1) | – | Pawlak,Marius | (1) | –+ |
6 | spielfrei | (0) | – | Heise,Luca | (½) | –+ |
_
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wübker,Paul-Luca | (2) | – | Kasüschke,Lars | (2) | ½-½ |
2 | Pawlak,Marius | (1) | – | Kalka,Marie | (2) | 0-1 |
3 | Kiwitz,Henri | (1) | – | Salimbene,Gian-Luca | (1) | 1-0 |
4 | Reschke,Raphael | (1) | – | Grudzinski,Jerome | (1) | ½-½ |
5 | Heise,Luca | (0) | – | Musiol,Patryk | (1) | ½-½ |
6 | Machura,Oskar | (0) | – | Michla,Marie | (0) | +– |
_
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kalka,Marie | (1) | – | Kiwitz,Henri | (1) | 1-0 |
2 | Kasüschke,Lars | (1) | – | Pawlak,Marius | (1) | 1-0 |
3 | Grudzinski,Jerome | (1) | – | Wübker,Paul-Luca | (1) | 0-1 |
4 | Heise,Luca | (0) | – | Reschke,Raphael | (0) | 0-1 |
5 | Musiol,Patryk | (0) | – | Machura,Oskar | (0) | 1-0 |
6 | Michla,Marie | (0) | – | Salimbene,Gian-Luca | (0) | –+ |
_
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kiwitz,Henri | () | – | Heise,Luca | () | 1-0 |
2 | Machura,Oskar | () | – | Kasüschke,Lars | () | 0-1 |
3 | Wübker,Paul-Luca | () | – | Michla,Marie | () | 1-0 |
4 | Reschke,Raphael | () | – | Kalka,Marie-Viktor | () | 0-1 |
5 | Pawlak,Marius | () | – | Musiol,Patryk | () | 1-0 |
6 | Salimbene,Gian-Luca | () | – | Grudzinski,Jerome | () | 0-1 |