U 14 – Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2011/12

Home

Start . U-10 . U-12 . U-14 . U16 . U-18 . Ausschreibung

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gerlach,Felix 1129 RSG Läufer/Ost 5 1 1 5.5 27.0 20.75
2. Wübker,Marc-Henri 989 SV Castrop/Rauxel 5 0 2 5.0 30.5 20.50
3. Sievert,Leon 916 KS Haltern 5 0 2 5.0 29.0 18.50
4. Hofmann,Nicolas 885 RSG Läufer/Ost 4 1 2 4.5 28.0 15.25
5. Schulte-Lünzum,Ch 879 KS Haltern 4 1 2 4.5 23.0 13.75
6. Engelmann,Chris 931 SV Unser Fritz 4 0 3 4.0 27.5 13.00
7. Gawronski,Erik 1183 SK RE/Altstadt 4 0 3 4.0 26.5 12.50
8. Burczik,Leon 1034 SV Castrop/Rauxel 4 0 3 4.0 24.5 9.50
9. Beer,Christopher 803 SK RE/Altstadt 3 0 4 3.0 22.5 4.50
10. Gorgize,Georg RSG Läufer/Ost 3 0 4 3.0 19.0 4.00
11. Herbst,Philipp KS Haltern 2 0 5 2.0 21.5 3.00
12. Niedballa,Leon SV Unser Fritz 2 0 5 2.0 21.0 4.00
13. Filiz,Emirhan 776 SK RE/Altstadt 1 1 4 1.5 23.0 4.25
14. Turovsky,Dennis SK RE/Altstadt 1 0 6 1.0 17.5 0.00

_

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gerlach,Felix (4½) Sievert,Leon (5) 1-0
2 Schulte-Lünzum,Christopher (3½) Wübker,Marc-Henri (5) 1-0
3 Engelmann,Chris (4) Hofmann,Nicolas (3½) 0-1
4 Burczik,Leon (3) Beer,Christopher (3) 1-0
5 Niedballa,Leon (2) Gawronski,Erik (3) 0-1
6 Herbst,Philipp (2) Gorgize,Georg (2) 0-1
7 Turovsky,Dennis (0) spielfrei (0) +–

_

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wübker,Marc-Henri (5) Gerlach,Felix (3½) 0-1
2 Sievert,Leon (4) Hofmann,Nicolas (3½) 1-0
3 Gawronski,Erik (3) Engelmann,Chris (3) 0-1
4 Schulte-Lünzum,Christopher (2½) Niedballa,Leon (2) 1-0
5 Herbst,Philipp (2) Burczik,Leon (2) 0-1
6 Beer,Christopher (2) Filiz,Emirhan (1½) +–
7 Gorgize,Georg (1) Turovsky,Dennis (0) 1-0

_

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Engelmann,Chris (3) Wübker,Marc-Henri (4) 0-1
2 Sievert,Leon (3) Gawronski,Erik (3) 1-0
3 Hofmann,Nicolas (2½) Beer,Christopher (2) 1-0
4 Filiz,Emirhan (1½) Gerlach,Felix (2½) 0-1
5 Burczik,Leon (2) Schulte-Lünzum,Christopher (1½) 0-1
6 Niedballa,Leon (1) Gorgize,Georg (1) 1-0
7 Turovsky,Dennis (0) Herbst,Philipp (1) 0-1

_

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wübker,Marc-Henri (3) Sievert,Leon (3) 1-0
2 Beer,Christopher (2) Gawronski,Erik (2) 0-1
3 Gerlach,Felix (2) Hofmann,Nicolas (2) ½-½
4 Filiz,Emirhan (1½) Engelmann,Chris (2) 0-1
5 Gorgize,Georg (1) Burczik,Leon (1) 1-0
6 Herbst,Philipp (1) Schulte-Lünzum,Christopher (½) 0-1
7 Turovsky,Dennis (0) Niedballa,Leon (0) 0-1

_

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hofmann,Nicolas (2) Wübker,Marc-Henri (2) 0-1
2 Engelmann,Chris (2) Sievert,Leon (2) 0-1
3 Gawronski,Erik (1) Gorgize,Georg (1) 1-0
4 Burczik,Leon (1) Gerlach,Felix (1) 0-1
5 Beer,Christopher (1) Turovsky,Dennis (0) 1-0
6 Schulte-Lünzum,Christopher (0) Filiz,Emirhan (1) ½-½
7 Niedballa,Leon (0) Herbst,Philipp (0) 0-1

_

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wübker,Marc-Henri (1) Gawronski,Erik (1) 1-0
2 Gerlach,Felix (1) Engelmann,Chris (1) 0-1
3 Sievert,Leon (1) Burczik,Leon (1) 1-0
4 Schulte-Lünzum,Christopher (0) Hofmann,Nicolas (1) 0-1
5 Herbst,Philipp (0) Beer,Christopher (0) 0-1
6 Filiz,Emirhan (0) Niedballa,Leon (0) 1-0
7 Turovsky,Dennis (0) Gorgize,Georg (0) –+

_

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gawronski,Erik () Schulte-Lünzum,Christopher () 1-0
2 Beer,Christopher () Gerlach,Felix () 0-1
3 Burczik,Leon () Filiz,Emirhan () 1-0
4 Gorgize,Georg () Wübker,Marc-Henri () 0-1
5 Engelmann,Chris () Herbst,Philipp () 1-0
6 Niedballa,Leon () Sievert,Leon () 0-1
7 Hofmann,Nicolas () Turovsky,Dennis () 1-0
PDF Drucker    Sende Artikel als PDF