Start . U-10 . U-12 . U-14 . U16 . U-18 . Ausschreibung
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
1. | Multhaup,Alexander | 1566 | RSG Läufer Ost | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 |
1. | Strohmann,Marc | 1698 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 |
3. | Schäpers,Lars | 1651 | SG Drewer | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 |
3. | Schmidt,Erich | 912 | SV Unser Fritz | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 |
5. | Kurt,Mustafa | RSG Läufer Ost | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
_
1.Runde 17.12. | ||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | – | Strohmann,Marc | – | |
2 | Schmidt,Erich | – | Multhaup,Alexander | 0:1 |
3 | Kurt,Mustafa | – | Schäpers,Lars | 0:1 |
_
2.Runde 17.12. | ||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Kurt,Mustafa | – | – | |
2 | Schäpers,Lars | – | Schmidt,Erich | remis |
3 | Multhaup,Alexander | – | Strohmann,Marc | remis |
_
3.Runde 14.01. | ||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Schäpers,Lars | – | – | |
2 | Multhaup,Alexander | – | Kurt,Mustafa | 1:0 |
3 | Strohmann,Marc | – | Schmidt,Erich | 1:0 |
_
4.Runde 14.01 | ||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | – | Schmidt,Erich | – | |
2 | Kurt,Mustafa | – | Strohmann,Marc | 0:1 |
3 | Schäpers,Lars | – | Multhaup,Alexander | -+ |
_
5.Runde 04.02 | ||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Multhaup,Alexander | – | – | |
2 | Strohmann,Marc | – | Schäpers,Lars | 1:0 |
3 | Schmidt,Erich | – | Kurt,Mustafa | 1:0 |