Teilnehmer . Ergebnisse . Partien
Rangliste: Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buch. |
1 | Wickenfeld,Stefan | SK Herne-Sodingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 30,0 |
2 | Ribbeheger,Edgar | SK Herne-Sodingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,0 |
3 | Schulze Bisping,Franz-Adolf | SV Erkenschwick | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
4 | Czarnik,Josef | SV KS Haltern | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 |
4 | Strozewski,Frank | SV Erkenschwick | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
6 | Truszkowski, Hans | SV Erkenschwick | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 |
7 | Nagel,Frank | SV Waltrop | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
8 | Michalicek,Roland | SV KS Haltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
8 | Schicktanz,Florian | SV Erkenschwick | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
10 | Matrisch,Gerd | SV Unser Fritz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
11 | Abramowski,Uwe | SK Ickern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 |
12 | Breuckmann,Walter | Recklinghäuser SG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
13 | Poltyn,Andreas | SK Ickern | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
14 | Backmann,Hans | SV KS Haltern | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
15 | Abulhanov,Dinar | SV Erkenschwick | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
16 | Aust,Karlheinz | SV Datteln | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
17 | Schawacht,Max | SV Erkenschwick | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 26,0 |
17 | Strohmann,Marcel | SV Erkenschwick | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 26,0 |
19 | Wickenfeld,Udo | SC RE-Altstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
20 | Lange,Hans-Werner | SV RE-Süd | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
21 | Schröder,Heinz | SK Ickern | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 22,0 |
22 | Heinz,Hans-Werner | SV Unser Fritz | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,0 |
23 | Braun,Johannes | SV KS Haltern | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 |
24 | Wickenfeld,Jennifer | SC RE-Altstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 |
Ich hab grad gesehen, daß einige Partien an entscheidender Stelle komentiert sind. Zu meiner Erstrunden-Partie: Es ist richtig. Hätte der andere Bauer geschlagen, wäre es bei richtigem Spiel remis. Aber vor allem Schwarz hätte noch weitere falsche Pläne haben können. Erstaunlicher Weise sind so scheinbar einfache Bauernendspiele sehr kompliziert. Selbst für 1800er am Brett wohl nicht zu durchschauen.
Außerdem: Die Tabelle ist leider nicht ganz sichtbar.