Die 32 Teilnehmer wurden auf zwei Vorgruppen verteilt. Hier wurden die jeweils drei Teilnehmer der Endrunde ermittelt.
Vorrundengruppe 1
1. Sokalsky,Alexander SV Castrop-Rauxel 14.5 99.00
2. Leveikina,Jevgenija SK Herne-Sodingen 13.0 82.50
3. Jaring,Thorsten Recklinghäuser SG 11.5 71.50
4. Wickenfeld,Stefan SK Herne-Sodingen 11.5 70.75
5. Czarnik,Josef SV KS Haltern 11.0 62.25
6. Kleiner,Tom Recklinghäuser SG 8.5 51.25
7. Hillebrand,Elmar Recklinghäuser SG 7.0 36.50
8. Müller-Kreth,Kai SK Herne-Sodingen 7.0 30.00
9. Granitza,Nico SV KS Haltern 7.0 29.25
10. Rath,Michael SV KS Haltern 6.5 30.25
11. Ribbeheger,Edgar SK Herne-Sodingen 5.5 27.50
12. Schäfer,Martin SG Drewer 5.5 24.50
13. Lombardi,Marco SV KS Haltern 5.5 24.25
14. Gerlach,Felix Tobias Recklinghäuser SG 4.5 17.25
15. Bruder,Florian Recklinghäuser SG 1.0 0.50
16. Hesse,Lukas Recklinghäuser SG 0.5 4.25
Vorrundengruppe 2
1. Langers,Alexander SK Herne-Sodingen 14.0 95.50
2. Schriewer,Thomas SK Herne-Sodingen 12.5 80.75
3. Trzaska,Peter SK Herne-Sodingen 11.5 75.50
4. Eggenstein,Frank SV Erkenschwick 10.5 58.25
5. Broksch,Dirk SV Erkenschwick 9.5 58.75
6. Schulze Bisping,Franz SV Erkenschwick 9.5 57.25
7. Schöbel,Frank Recklinghäuser SG 7.5 38.00
8. Strohmann,Marcel SV Erkenschwick 7.0 43.75
9. Backmann,Hans SV KS Haltern 7.0 39.25
10. Schäfer,Michael SK Herne-Sodingen 6.5 37.25
11. Nebel,Uwe SG Drewer 6.5 28.75
12. Schicktanz,Florian SV Erkenschwick 6.0 30.50
13. Ritter,Wolfgang SG Drewer 5.5 25.25
14. Michalicek,Roland SV KS Haltern 4.5 21.50
15. Pawlak,Marius SV Erkenschwick 1.5 3.25
16. Möbius,Lukas SV Erkenschwick 0.5 3.50
Alexander Sokalsky ist Blitzmeister, Peter Trzaska und Alexander Langers sind für die SVR-Meisterschaft qualifiziert.
Endrunde
1. Sokalsky,Alexander SV Castrop-Rauxel 4.0 8.75
2. Trzaska,Peter SK Herne-Sodingen 3.0 6.75
3. Langers,Alexander SK Herne-Sodingen 3.0 5.75
4. Leveikina,Jevgenija SK Herne-Sodingen 2.0 3.75
5. Jaring,Thorsten Recklinghäuser SG 1.5 4.50
6. Schriewer,Thomas SK Herne-Sodingen 1.5 3.00