Home
Am 7. Oktober ist das Seniorenturnier dieser Saison gestartet. 16 Teilnehmer haben sich eingefunden. Damit ergeben sich in dieser Saison diese Termine für das Turnier:
7. , 14. , 21. Oktober; Nachholspiele am 28. Oktober
4., 11., 18. November; Nachholspiele am 25. November
2., 9., 16. Dezember; Nachholspiele am 6. Januar
13., 20., 27. Januar;
3., 10., 17. Februar.
Siegerehrung mit Blitzturnier am 24. Februar.
Spielstätte: Haus Zoranski, Westerbachstr. 87, 45739 Oer-Erkenschwick, Tel.: 02368 – 697390
Endstand |
Rang | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Kotlar, Alfred | 1874 | 14 | 12 | 2 | 0 | 13,0 | 82,00 |
2 | Langenfeld, Heinz | 1750 | 14 | 11 | 3 | 0 | 12,5 | 76,75 |
3 | Hagermann, Hermann | 1807 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11,5 | 63,50 |
4 | Truszkowski, Hans | 1705 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9,5 | 54,50 |
5 | Mayeres, Hans-Christian | 1735 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9,0 | 52,75 |
6 | Delling, Jürgen | 1705 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7,5 | 39,00 |
7 | Kowolik, Siegmund | 1225 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 30,00 |
8 | Breuckmann, Walter | 1639 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6,0 | 31,00 |
9 | Zielniewicz, Werner | 1415 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5,0 | 24,25 |
10 | Kopp, Udo | 1348 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5,0 | 24,00 |
11 | Strozewski, Günter | 1603 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5,0 | 21,00 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | 1404 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5,0 | 20,00 |
13 | Lange, Hans-Werner | 1572 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4,5 | 21,25 |
14 | Zier, Rolf | | 14 | 3 | 1 | 10 | 3,5 | 26,00 |
15 | Wickenfeld, Udo | 1323 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 6,00 |
16 | Töppich, Harald | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Paarungsliste der Runde 15 am 17.02.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 8 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
7 | Hagermann, Hermann | - | 9 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 11 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Günter | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
3 | Zier, Rolf | - | 13 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
1 | Delling, Jürgen | - | 15 | Töppich, Harald | ./. |
Paarungsliste der Runde 14 am 10.02.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
15 | Töppich, Harald | - | 16 | Kopp, Udo | ./. |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 1 | Delling, Jürgen | 1 - 0 |
13 | Truszkowski, Hans | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
10 | Kotlar, Alfred | - | 5 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 6 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 7 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 13 am 03.02.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 7 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 9 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Günter | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
3 | Zier, Rolf | - | 11 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 13 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
15 | Töppich, Harald | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | ./. |
Paarungsliste der Runde 12 am 27.01.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 16 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
13 | Truszkowski, Hans | - | 15 | Töppich, Harald | ./. |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Delling, Jürgen | 0 - 1 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
10 | Kotlar, Alfred | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 6 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 11 am 20.01.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 6 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 7 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Günter | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
3 | Zier, Rolf | - | 9 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
1 | Delling, Jürgen | - | 11 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
15 | Töppich, Harald | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | ./. |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 13 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 10 am 13.01.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
13 | Truszkowski, Hans | - | 16 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 15 | Töppich, Harald | ./. |
10 | Kotlar, Alfred | - | 1 | Delling, Jürgen | ½ - ½ |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 0 - 1 |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 9 am 16.12.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Günter | - | 6 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
3 | Zier, Rolf | - | 7 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 9 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
15 | Töppich, Harald | - | 10 | Kotlar, Alfred | ./. |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 11 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
13 | Truszkowski, Hans | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 8 am 09.12.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 16 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 13 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
10 | Kotlar, Alfred | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 15 | Töppich, Harald | ./. |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 1 | Delling, Jürgen | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 7 am 02.12.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 4 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
3 | Zier, Rolf | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 6 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
1 | Delling, Jürgen | - | 7 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
15 | Töppich, Harald | - | 8 | Wickenfeld, Udo | ./. |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 9 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
13 | Truszkowski, Hans | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 11 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 6 am 18.11.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 16 | Kopp, Udo | 0 - 1 |
10 | Kotlar, Alfred | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 15 | Töppich, Harald | ./. |
6 | Breuckmann, Walter | - | 1 | Delling, Jürgen | ½ - ½ |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Günter | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 am 11.11.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 3 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
15 | Töppich, Harald | - | 6 | Breuckmann, Walter | ./. |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 7 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
13 | Truszkowski, Hans | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 9 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 4 am 04.11.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
10 | Kotlar, Alfred | - | 16 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 11 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 13 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 15 | Töppich, Harald | (1 - 0) |
4 | Strozewski, Günter | - | 1 | Delling, Jürgen | 0 - 1 |
3 | Zier, Rolf | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 3 am 21.10.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 2 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 3 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
15 | Töppich, Harald | - | 4 | Strozewski, Günter | (0 - 1) |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 5 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
13 | Truszkowski, Hans | - | 6 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 7 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
10 | Kotlar, Alfred | - | 9 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 2 am 14.10.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 16 | Kopp, Udo | 0 - 1 |
8 | Wickenfeld, Udo | - | 10 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Herman | - | 11 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
6 | Breuckmann, Walter | - | 12 | Kwiatkowski, Heinz | ½ - ½ |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 13 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
4 | Strozewski, Günter | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
3 | Zier, Rolf | - | 15 | Töppich, Haraldn | (1 - 0) |
2 | Kowollik, Siegmund | - | 1 | Delling, Jürgen | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 am 07.10.2013 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Kopp, Udo | - | 1 | Delling, Jürgen | 0 - 1 |
15 | Töppich, Harald | - | 2 | Kowollik, Siegmund | (1 - 0) |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 3 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
13 | Truszkowski, Hans | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
12 | Kwiatkowski, Heinz | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
11 | Zielniewicz, Werner | - | 6 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
10 | Kotlar, Alfred | - | 7 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
9 | Lange, Hans-Werner | - | 8 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Partien mit vertauschten Farben |
1 | Delling | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ./. | 1 |
2 | Kowollik | 1 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 |
3 | Zier | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1) | ½ |
4 | Strozewski | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | (1) | ½ |
5 | Langenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | (1) | 1 |
6 | Breuckmann | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ./. | ½ |
7 | Hagermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ./. | 1 |
8 | Wickenfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ./. | ½ |
9 | Lange | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ./. | 0 |
10 | Kotlar | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ./. | 1 |
11 | Zielniewicz | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | ./. | 0 |
12 | Kwiatkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ./. | 1 |
13 | Truszkowski | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | ./. | 1 |
14 | Mayeres | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ./. | 1 |
15 | Töppich | - | (1) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
16 | Kopp | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ./. | X |
Pingback: RSG Läufer-Ost 1983/30 » Blog Archive » Die Seniorenmeisterschaft des SB Herne-Vest beginnt am 20.10.2014
Pingback: Seniorenmeisterschaft Herne-Vest 2013/2014 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 e.V.
Pingback: Alfred Kotlar wieder Seniorenmeister | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 e.V.