Home
Teilnehmer . Tabelle . Partien
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 2 | Ribbeheger, Edgar | ½ - ½ |
9 | Strohmann, Marcel | - | 3 | Strozewski, Frank | ½ - ½ |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 10 | Lombardi, Marco | 0 - 1 |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 11 | Rath, Michael | 1 - 0 |
5 | Czarnik, Josef | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
6 | Scheibe, Werner | - | 19 | Sikorski, Thomas | 1 - 0 |
12 | Mayeres, Hans-Christian | - | 17 | Backmann, Hans | 1 - 0 |
22 | Gasper, Jörn | - | 16 | Michalicek, Roland | ½ - ½ |
24 | Dunsche, Daniel | - | 20 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
7 | Broszeit, Peter | - | 21 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
15 | Matrisch, Gerd | - | 26 | Krolik, Wilfried | ½ - ½ |
25 | Bleich, Karl-Heinz | - | 18 | Nagel, Frank | 0 - 1 |
37 | Neumann, Frank | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 30 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
33 | Czarnecki, Leo | - | 14 | Drees, Helmut | 0 - 1 |
35 | Pawlak, Marius | - | 28 | Lojack, Rouven | 0 - 1 |
31 | Scholtholt, Christian | - | 34 | Stahlhofen, Paul | 1 - 0 |
29 | Rausch, Peter | - | 38 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
36 | Görzen, Dennis | - | | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Strozewski, Frank | - | 1 | Trzaska, Peter | ½ - ½ |
2 | Ribbeheger, Edgar | - | 6 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
11 | Rath, Michael | - | 5 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
16 | Michalicek, Roland | - | 9 | Strohmann, Marcel | 0 - 1 |
10 | Lombardi, Marco | - | 22 | Gasper, Jörn | 1 - 0 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 24 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
26 | Krolik, Wilfried | - | 8 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 15 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
20 | Schicktanz, Florian | - | 7 | Broszeit, Peter | ½ - ½ |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 12 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
19 | Sikorski, Thomas | - | 25 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
14 | Drees, Helmut | - | 17 | Backmann, Hans | 0 - 1 |
34 | Stahlhofen, Paul | - | 21 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
30 | Wickenfeld, Udo | - | 27 | Bittner, Reinhard | ½ - ½ |
18 | Nagel, Frank | - | 35 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
37 | Neumann, Frank | - | 29 | Rausch, Peter | + - - |
28 | Lojack, Rouven | - | 31 | Scholtholt, Christian | ½ - ½ |
38 | Schwedhelm, Dennis | - | 32 | Heinz, Hans-Werner | 0 - 1 |
36 | Görzen, Dennis | - | 33 | Czarnecki, Leo | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 16 | Michalicek, Roland | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Frank | - | 6 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 2 | Ribbeheger, Edgar | 0 - 1 |
5 | Czarnik, Josef | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
7 | Broszeit, Peter | - | 22 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
12 | Mayeres, Hans-Christian | - | 9 | Strohmann, Marcel | 0 - 1 |
17 | Backmann, Hans | - | 10 | Lombardi, Marco | 0 - 1 |
20 | Schicktanz, Florian | - | 11 | Rath, Michael | 0 - 1 |
27 | Bittner, Reinhard | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
14 | Drees, Helmut | - | 26 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
15 | Matrisch, Gerd | - | 30 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
21 | Breuckmann, Walter | - | 24 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
18 | Nagel, Frank | - | 23 | Lange, Hans-Werner | - - + |
29 | Rausch, Peter | - | 19 | Sikorski, Thomas | 0 - 1 |
32 | Bleich, Karl-Heinz | - | 28 | Lojack, Rouven | 1 - 0 |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 35 | Pawlak, Marius | 0 - 1 |
38 | Schwedhelm, Dennis | - | 34 | Stahlhofen, Paul | 0 - 1 |
33 | Czarnecki, Leo | - | 37 | Neumann, Frank | ½ - ½ |
31 | Scholtholt, Christian | - | 36 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Ribbeheger, Edgar | - | 3 | Strozewski, Frank | ½ - ½ |
17 | Backmann, Hans | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
6 | Scheibe, Werner | - | 5 | Czarnik, Josef | 1 - 0 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adof | - | 16 | Michalicek, Rolandl | 0 - 1 |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 15 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
10 | Lombardi, Marco | - | 20 | Schicktanz, Florian | ½ - ½ |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 21 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
24 | Dunsche, Daniel | - | 7 | Broszeit, Peter | 0 - 1 |
9 | Strohmann, Marcel | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
11 | Rath, Michael | - | 29 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
19 | Sikorski, Thomas | - | 12 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
22 | Gasper, Jörn | - | 18 | Nagel, Frank | 1 - 0 |
26 | Krolik, Wilfried | - | 25 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
37 | Neumann, Frank | - | 14 | Drees, Helmut | 0 - 1 |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 27 | Bittner, Reinhard | 0 - 1 |
30 | Wickenfeld, Udo | - | 38 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
28 | Lojack, Rouven | - | 33 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
35 | Pawlak, Marius | - | 31 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
34 | Stahlhofen, Paul | - | 36 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 6 | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
16 | Michalicek, Roland | - | 2 | Ribbeheger, Edgar | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Frank | - | 10 | Lombardi, Marco | 1 - 0 |
15 | Matrisch, Gerd | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
5 | Czarnik, Josef | - | 19 | Sikorski, Thomas | 1 - 0 |
7 | Broszeit, Peter | - | 17 | Backmann, Hans | 0 - 1 |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 8 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
25 | Bleich, Karl-Heinz | - | 11 | Rath, Michael | ½ - ½ |
12 | Mayeres, Hans-Christian | - | 22 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
27 | Bittner, Reinhard | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
14 | Drees, Helmut | - | 24 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
37 | Neumann, Frank | - | 20 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
21 | Breuckmann, Walter | - | 26 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
33 | Czarnecki, Leo | - | 9 | Strohmann, Marcel | 0 - 1 |
18 | Nagel, Frank | - | 28 | Lojack, Rouven | 1 - 0 |
31 | Scholtholt, Christian | - | 29 | Rausch, Peter | 0 - 1 |
35 | Pawlak, Marius | - | 30 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
36 | Görzen, Dennis | - | 32 | Heinz, Hans-Werner | 0 - 1 |
38 | Schwedhelm, Dennis | - | 34 | Stahlhofen, Paul | + - - |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Rath, Michael | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
2 | Ribbeheger, Edgar | - | 12 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
17 | Backmann, Hans | - | 5 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
6 | Scheibe, Werner | - | 14 | Drees, Helmut | 1 - 0 |
19 | Sikorski, Thomas | - | 7 | Broszeit, Peter | ½ - ½ |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 16 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
10 | Lombardi, Marco | - | 37 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 33 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
15 | Matrisch, Gerd | - | 9 | Strohmann, Marcel | + - - |
28 | Lojack, Rouven | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
29 | Rausch, Peter | - | 18 | Nagel, Frank | ½ - ½ |
20 | Schicktanz, Florian | - | 31 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
30 | Wickenfeld, Udo | - | 21 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
22 | Gasper, Jörn | - | 35 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
24 | Dunsche, Daniel | - | 36 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 25 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
26 | Krolik, Wilfried | - | 38 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
34 | Stahlhofen, Paul | - | 27 | Bittner, Reinhard | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 20 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
21 | Breuckmann, Walter | - | 2 | Ribbeheger, Edgar | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 22 | Gasper, Jörn | 1 - 0 |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf
| ½ - ½ |
5 | Czarnik,Josef | - | 24 | Dunsche, Daniel | 1 - 0 |
25 | Bleich, Karl-Heinz | | 6 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
7 | Broszeit, Peter | - | 26 | Krolik., Wilfried | 1 - 0 |
27 | Bittner, Reinhard | - | 8 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
9 | Strohmann,Marcel | - | 28 | Lojack, Rouven | ½ - ½ |
29 | Rausch, Peter | - | 10 | Lombardi, Marco | 0 - 1 |
12 | Mayeres, Hans-Christian | - | 30 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
31 | Scholtholt, Christian | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
14 | Drees, Helmut | - | 32 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
33 | Czarnecki, Leo | - | 15 | Matrisch, Gerd | ½ - ½ |
16 | Michalicek, Roland | - | 34 | Stahlhofen, Paul | 1 - 0 |
35 | Görzen, Dennis | - | 17 | Backmann, Hans | 0 - 1 |
18 | Nagel,Frank | - | 37 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
38 | Schwedhelm, Dennis | - | 19 | Sikorski, Thomas | 0 - 1 |
35 | Pawlak, Marius | - | 11 | Rath, Michael | 0 - 1 |