Die 31 Teilnehmer wurden auf zwei Vorgruppen verteilt. Hier wurden die jeweils drei Teilnehmer der Endrunde ermittelt.
Vorrundengruppe 1
1. Sandkamp,Ralph SK Herne-Sodingen 13 0 1 13.0 82.50
2. Madalinski,Jaroslaw SV Datteln 10 2 2 11.0 63.25
3. Leveikina,Jevgenia SK Herne-Sodingen 10 1 3 10.5 61.50
4. Winterberg,Andrea SV Waltrop 10 1 3 10.5 57.50
5. Trzaska,Peter SK Herne-Sodingen 7 5 2 9.5 59.50
6. Strohmann,Marcel SV Erkenschwick 7 2 5 8.0 44.75
7. Mathea,Marc SV Erkenschwick 6 4 4 8.0 39.50
8. Schäfer,Michael SK Herne-Sodingen 6 1 7 6.5 28.25
9. Schulze Bisping,Franz SV Erkenschwick 6 1 7 6.5 27.00
10. Rath,Michael SV KS Haltern 3 4 7 5.0 39.50
11. Dunsche,Daniel SV Waltrop 3 3 8 4.5 22.25
12. Michalicek,Roland SV KS Haltern 3 1 10 3.5 15.00
13. Nagel,Frank SV Waltrop 3 1 10 3.5 13.50
14. Gasper,Jörn SV Waltrop 2 2 10 3.0 11.00
15. Kowalczyk,Frank SK Herne-Sodingen 1 2 11 2.0 9.00
Vorrundengruppe 2
1. Wickenfeld,Stefan SK Herne-Sodingen 13 1 1 13.5 89.25
2. Langers,Alexander SK Herne-Sodingen 12 1 2 12.5 88.25
3. Broksch,Dirk SV Erkenschwick 8 3 4 9.5 63.75
4. Glahn,Michael SC RE-Altstadt 7 5 3 9.5 63.25
5. Broszeit,Peter SV Erkenschwick 8 3 4 9.5 55.75
6. Strozewski,Frank SV Erkenschwick 8 1 6 8.5 53.50
7. Fischöder,Heiko SV Unser Fritz 7 1 7 7.5 43.25
8. Deutschmann,Jörg SV Datteln 7 0 8 7.0 41.50
9. Nebel,Uwe SG Drewer 7 0 8 7.0 41.00
10. Eckert,Marius SV Waltrop 6 1 8 6.5 48.25
11. Sikorski,Thomas SK Herne-Sodingen 3 7 5 6.5 42.00
12. Backmann,Hans SV KS Haltern 5 2 8 6.0 44.00
13. Schicktanz,Florian SV Erkenschwick 4 4 7 6.0 37.00
14. Stratmann,Martin SV Erkenschwick 3 3 9 4.5 23.00
15. Krolik,Wilfried SV Waltrop 3 1 11 3.5 19.50
16. Brathe,Franz SV Hullern 2 1 12 2.5 15.75
Stefan Wickenfeld ist Blitzeinzelmeister 2014, Ralph Sandkamp und Jegenia Leveikina sind für die SVR-Meisterschaft qualifiziert.
Endrunde
1. Wickenfeld,Stefan SK Herne-Sodingen 4 0 1 4.0 7.50
2. Sandkamp,Ralph SK Herne-Sodingen 4 0 1 4.0 7.00
3. Leveikina,Jevgenia SK Herne-Sodingen 3 1 1 3.5 6.75
4. Broksch,Dirk SV Erkenschwick 2 0 3 2.0 1.50
5. Madalinski,Jaroslaw SV Datteln 1 1 3 1.5 1.75
6. Glahn,Michael SC Recklinghausen 0 0 5 0.0 0.00