Home
Am 20.10.2014 hat die Seniorenmeisterschaft 2014 / 2015 mit 18 Spieler begonnen.
Spielstätte: Haus Zoranski, Westerbachstr. 87, 45739 Oer-Erkenschwick,
Tel.: 02368 – 697390
Rundentermine: 20.10.14, 27.10.14, 03.11.14, 10.11.14, 24.11.14, 01.12.14, 08.12.14, 15.12.14, 05.01.15, 12.01.15, 19.01.15, 26.01.15, 09.02.15, 16.02.15, 23.02.15, 02.03.15, 16.03.15
Ausweichtermine: 17.11.14, 22.12.14, 02.02.15, 09.03.15
Blitzturnier und Siegerehrung: 23.03.15
Endstand |
Rang | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Schulze Bisping, Franz | 1775 | 16 | 13 | 2 | 1 | 14,0 | 102,25 |
2 | Kotlar, Alfred | 1953 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13.0 | 100.50 |
3 | Hagermann, Hermann | 1805 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11,0 | 76,75 |
4 | Mayeres, Hans-Christian | 1764 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10,5 | 69,50 |
5 | Neumann, Alfred | 1709 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9,5 | 64,50 |
6 | Breuckmann, Walter | 1591 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9,5 | 64,25 |
7 | Langenfeld, Heinz | 1754 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8,5 | 59,25 |
8 | Lange, Hans-Werner | 1541 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 60,25 |
9 | Krebs, Hans-Joachim | 1641 | 16 | 3 | 9 | 4 | 7,5 | 53,00 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | 1563 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7,5 | 46,75 |
11 | Gawlowski, Sylvester | 1451 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7,0 | 49,25 |
12 | Strozewski, Günter | 1572 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6,5 | 40,00 |
13 | Zielniewicz, Werner | 1410 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6,5 | 38,50 |
14 | Kwiatkowski, Heinz | 1375 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5,5 | 35,00 |
15 | Kopp, Udo | 1425 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4,0 | 38,00 |
16 | Delling, Jürgen | 1666 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4,0 | 28,00 |
17 | Wickenfeld, Udo | 1359 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 20.75 |
18 | Kowolik, Siegmund | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Paarungsliste der Runde 17 am 16.03.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 18 | Lange, Hans-Werner | - - + |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 8 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
11 | Kotlar, Alfred | - | 7 | Kopp, Udo | 0 - 1 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 6 | Neumann, Alfred | 0 - 1 |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 5 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 4 | spielfrei | |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
16 | Strozewski, Günter | - | 2 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
17 | Breuckmann, Walter | - | 1 | Delling, Jürgen | + - - |
Paarungsliste der Runde 16 am 02.03.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 17 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 15 | Strozewski, Günter | - - + |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | 1 - 0 |
4 | spielfrei | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | |
5 | Hagermann, Hermann | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
6 | Neumann, Alfred | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
7 | Kopp, Udo | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 15 am 23.02.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 7 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 6 | Neumann, Alfred | 0 - 1 |
11 | Kotlar, Alfred | - | 5 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | spielfrei | |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 2 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 1 | Delling, Jürgen | + - - |
16 | Strozewski, Günter | - | 17 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 14 am 16.02.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 16 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | - - + |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | ½ - ½ |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
4 | spielfrei | - | 11 | Kotlar, Alfred | |
5 | Hagermann, Hermann | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
6 | Neumann, Alfred | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
7 | Kopp, Udo | - | 8 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 13 am 09.02.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Kopp, Udo | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 6 | Neumann, Alfred | 1 - 0 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 5 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 4 | spielfrei | |
11 | Kotlar, Alfred | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 1 - 0 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 2 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 1 | Delling, Jürgen | + - - |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 17 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 16 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 12 am 26.01.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
16 | Strozewski, Günter | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | ½ - ½ |
17 | Breuckmann, Walter | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | ½ - ½ |
1 | Delling, Jürgen | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
4 | spielfrei | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | |
5 | Hagermann, Hermann | - | 8 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
6 | Neumann, Alfred | - | 7 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 11 am 19.01.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Neumann, Alfred | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
7 | Kopp, Udo | - | 5 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | spielfrei | |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 2 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
11 | Kotlar, Alfred | - | 1 | Delling, Jürgen | + - - |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 17 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 16 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
14 | Krebs, Hans-Joachim | | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 10 am 12.01.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | ½ - ½ |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | ½ - ½ |
16 | Strozewski, Günter | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
1 | Delling, Jürgen | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | - - + |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | ½ - ½ |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 8 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
4 | spielfrei | - | 7 | Kopp, Udo | |
5 | Hagermann, Hermann | - | 6 | Neumann, Alfred | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 9 am 05.01.2015 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Hagermann, Hermann | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
6 | Neumann, Alfred | - | 4 | spielfrei | |
7 | Kopp, Udo | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 2 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Delling, Jürgen | ½ - ½ |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 17 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
11 | Kotlar, Alfred | - | 16 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 8 am 15.12.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | 1 - 0 |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 12 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
16 | Strozewski, Günter | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 8 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 7 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 6 | Neumann, Alfred | 1 - 0 |
4 | spielfrei | - | 5 | Hagermann, Hermann | |
Paarungsliste der Runde 7 am 08.12.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | spielfrei | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | |
5 | Hagermann, Hermann | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
6 | Neumann, Alfred | - | 2 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
7 | Kopp, Udo | - | 1 | Delling, Jürgen | 0 - 1 |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 17 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 16 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 15 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
11 | Kotlar, Alfred | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | 1 - 0 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 6 am 01.12.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
16 | Strozewski, Günter | - | 8 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 7 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 6 | Neumann, Alfred | 0 - 1 |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 5 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 4 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 am 24.11.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
4 | Kowollik, Siegmund | - | 2 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
5 | Hagermann, Hermann | - | 1 | Delling, Jürgen | 1 - 0 |
6 | Neumann, Alfred | - | 17 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
7 | Kopp, Udo | - | 16 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | 1 - 0 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | 0 - 1 |
11 | Kotlar, Alfred | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 4 am 10.11.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 8 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 7 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
16 | Strozewski, Günter | - | 6 | Neumann, Alfred | 1 - 0 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 5 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
1 | Delling, Jürgen | - | 4 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 3 am 03.11.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 1 | Delling, Jürgen | 1 - 0 |
4 | Kowollik, Siegmund | - | 17 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
5 | Hagermann, Hermann | - | 16 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
6 | Neumann, Alfred | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
7 | Kopp, Udo | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | ½ - ½ |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | 0 - 1 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
10 | Bleich, Karl-Heinz | - | 11 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 2 am 27.10.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Mayeres, Hans-Christian | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
11 | Kotlar, Alfred | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
12 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
13 | Gawlowski, Sylvester | - | 7 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
14 | Krebs, Hans-Joachim | - | 6 | Neumann, Alfred | ½ - ½ |
15 | Wickenfeld, Udo | - | 5 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
16 | Strozewski, Günter | - | 4 | Kowollik, Siegmund | 1 - 0 |
17 | Breuckmann, Walter | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
1 | Delling, Jürgen | - | 2 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 am 20.10.2014 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Delling, Jürgen | - | 18 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
2 | Langenfeld, Heinz | - | 17 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 16 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
4 | Kowollik, Siegmund | - | 15 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
5 | Hagermann, Hermann | - | 14 | Krebs, Hans-Joachim | ½ - ½ |
6 | Neumann, Alfred | - | 13 | Gawlowski, Sylvester | ½ - ½ |
7 | Kopp, Udo | - | 12 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
8 | Lange, Hans-Werner | - | 11 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 10 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |