Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Winterkamp, Sascha | - | 4 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
1 | Trzaska, Peter | - | 23 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
7 | Tunkel, Stefan | - | 6 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
9 | Michalicek, Roland | - | 11 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 10 | Wimber, Hartmut | 0 - 1 |
2 | Strozewski, Frank | - | 8 | Arnold, Ulrich | 1 - 0 |
5 | Scheibe, Werner | - | 19 | Grothuesmann, Heinz | + - - |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 24 | Berthy, Andreas | 1 - 0 |
22 | Gasper, Jörn | - | 16 | Nagel, Frank | - - + |
17 | Schicktanz, Florian | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
26 | Bleich, Karl-Heinz | - | 18 | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
21 | Deflieze, Ulrich | - | 32 | Lojack, Rouven | ½ - ½ |
29 | Ritter, Wolfgang | - | 15 | Müller-Kreth, Kai | ½ - ½ |
25 | Breuckmann, Walter | - | 28 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
36 | Neumann, Frank | - | 35 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
34 | Wickenfeld, Udo | - | 45 | Aydogan, Mustafa | 1 - 0 |
46 | Görzen, Dennis | - | 37 | Heinz, Hans-Werner | ½ - ½ |
41 | Stahlhofen, Paul | - | 40 | Möbius, Lukas | 1 - 0 |
44 | Schwedhelm, Dennis | - | 38 | Pawlak, Marius | 0 - 1 |
42 | Wickenfeld, Jennifer | - | 47 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
23 | Dunsche, Daniel | - | 3 | Winterkamp, Sascha | 0 - 1 |
4 | Winterberg, Andreas | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
16 | Nagel, Frank | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
7 | Tunkel, Stefan | - | 2 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 5 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
6 | Czarnik, Josef | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
8 | Arnold, Ulrich | - | 17 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
32 | Lojack, Rouven | - | 9 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
10 | Wimber, Hartmut | - | 26 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
18 | Schäfer, Michael | - | 22 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
19 | Grothuesmann, Heinz | - | 28 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
30 | Bittner, Reinhard* | - | 24 | Berthy, Andreas | 0 - 1 |
27 | Krolik, Wilfried* | - | 29 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
31 | Schulz, Angelika | - | 25 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
14 | Mayeres, Hans-Christian* | - | 36 | Neumann, Frank | ½ - ½ |
35 | Rausch, Peter | - | 21 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
37 | Heinz, Hans-Werner | - | 33 | Jaruschowitz, Roman* | 0 - 1 |
38 | Pawlak, Marius | - | 15 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
40 | Möbius, Lukas | - | 34 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
41 | Stahlhofen, Paul | - | 44 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
45 | Aydogan, Mustafa | - | 42 | Wickenfeld, Jennifer | 1 - 0 |
46 | Görzen, Dennis | - | 47 | spielfrei | + - - |
Spieler * nimmt nicht an der Runde 7 teil |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Winterkamp, Sascha | - | 2 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
23 | Dunsche, Daniel | - | 7 | Tunkel, Stefan | 1 - 0 |
1 | Trzaska, Peter | - | 11 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
9 | Michalicek, Roland | - | 4 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 8 | Arnold, Ulrich | 1 - 0 |
5 | Scheibe, Werner | - | 18 | Schäfer, Michael | 1 - 0 |
24 | Berthy, Andreas | - | 6 | Czarnik, Josef | 0 - 1 |
17 | Schicktanz, Florian | - | 10 | Wimber, Hartmut | ½ - ½ |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 27 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
28 | Lange, Hans-Werner | - | 16 | Nagel, Frank | 0 - 1 |
26 | Bleich, Karl-Heinz | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
29 | Ritter, Wolfgang | - | 19 | Grothuesmann, Heinz | ½ - ½ |
22 | Gasper, Jörn | - | 35 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
32 | Lojack, Rouven | - | 25 | Breuckmann, Walter | + - - |
15 | Müller-Kreth, Kai | - | 31 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
34 | Wickenfeld, Udo | - | 30 | Bittner, Reinhard | 0 - 1 |
40 | Möbius, Lukas | - | 37 | Heinz, Hans-Werner | 0 - 1 |
21 | Deflieze, Ulrich | - | 45 | Aydogan, Mustafa | 1 - 0 |
33 | Jaruschowitz, Roman | - | 46 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
42 | Wickenfeld, Jennifer | - | 36 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
38 | Pawlak, Marius | - | 41 | Stahlhofen, Paul | 1 - 0 |
44 | Schwedhelm, Dennis | - | 47 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Strozewski, Frank | - | 23 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
4 | Winterberg, Andreas | - | 1 | Trzaska, Peter | ½ - ½ |
10 | Wimber, Hartmut | - | 3 | Winterkamp, Sascha | 0 - 1 |
7 | Tunkel, Stefan | - | 17 | Schicktanz, Florian
| 1 - 0 |
8 | Arnold, Ulrich | - | 5 | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
35 | Rausch, Peter | | 9 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 19 | Grothuesmann, Heinz | 1 - 0 |
18 | Schäfer, Michael | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 22 | Gasper, Jörn | 1 - 0 |
16 | Nagel, Frank | - | 24 | Berthy, Andreas | ½ - ½ |
6 | Czarnik, Josef | - | 15 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 29 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
30 | Bittner, Reinhard | - | 28 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
27 | Krolik, Wilfried | - | 21 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
25 | Breuckmann, Walter | - | 33 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
41 | Stahlhofen, Paul | - | 26 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
31 | Schulz, Angelika | - | 34 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
37 | Heinz, Hans-Werner | - | 32 | Lojack, Rouven | 0 - 1 |
46 | Görzen, Dennis | - | 40 | Möbius, Lukas | 0 - 1 |
36 | Neumann, Frank | - | 38 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
44 | Schwedhelm, Dennis | - | 42 | Wickenfeld,Jennifer | 0 - 1 |
45 | Aydogan, Mustafa | - | | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 7 | Tunkel, Stefan | ½ - ½ |
9 | Michalicek, Roland | - | 2 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
3 | Winterkamp, Sascha | - | 8 | Arnold, Ulrich | ½ - ½ |
17 | Schicktanz, Florian | - | 4 | Winterberg, Andreas
| ½ - ½ |
5 | Scheibe, Werner | - | 23 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
24 | Berthy, Andreas | - | 10 | Wimber, Hartmut | 0 - 1 |
22 | Gasper, Jörn | - | 6 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
21 | Deflieze, Ulrich | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 25 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
26 | Bleich, Karl-Heinz | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
28 | Lange, Hans-Werner | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
15 | Müller-Kreth, Kai | - | 30 | Bittner, Reinhard | ½ - ½ |
33 | Jaruschowitz, Roman | - | 16 | Nagel, Frank | 0 - 1 |
34 | Wickenfeld, Udo | - | 18 | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
19 | Grothuesmann, Heinz | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
38 | Pawlak, Marius | - | 33 | Rausch, Peter | 0 - 1 |
40 | Möbius, Lukas | - | 27 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
20 | Abu Sanimeh, Husam | - | 29 | Ritter, Wolfgang | - - + |
42 | Wickenfeld, Jennifer | - | 32 | Lojack, Rouven | 0 - 1 |
36 | Neumann, Frank | - | 46 | Görzen, Dennis | 0 - 1 |
44 | Schwedhelm, Dennis | - | 37 | Heinz, Hans-Werner | 0 - 1 |
45 | Aydogan, Mustafa | - | 41 | Stahlhofen, Paul | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
2 | Strozewski, Frank | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 3 | Winterkamp, Sascha | 0 - 1 |
4 | Winterberg, Andreas | - | 15 | Müller-Kreth, Kai
| 1 - 0 |
16 | Nagel, Frank | - | 5 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
6 | Czarnik, Josef | - | 17 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
18 | Schäfer, Michael | - | 7 | Tunkel, Stefan | 0 - 1 |
8 | Arnold, Ulrich | - | 19 | Grothuesmann, Heinz | 1 - 0 |
21 | Deflieze, Ulrich | - | 9 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
10 | Wimber, Hartmut | - | 22 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
11 | Hagermann ,Hermann | - | 24 | Berthy, Andreas | 0 - 1 |
23 | Dunsche, Daniel | - | 20 | Abu Sanimeh, Husam | 1 - 0 |
25 | Breuckmann, Walter | - | 36 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
37 | Heinz, Hans-Werner | - | 26 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
27 | Krolik, Wilfried | - | 38 | Pawlak, Marius | ½ - ½ |
41 | Stahlhofen, Paul | - | 28 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
29 | Ritter, Wolfgang | - | 40 | Möbius, Lukas | ½ - ½ |
44 | Schwedhelm, Dennis | - | 30 | Bittner, Reinhard | - - + |
31 | Schulz, Angelika | - | 42 | Wickenfeld, Jennifer | 1 - 0 |
33 | Jaruschowitz, Roman | - | 43 | Müller, Lenny William | + - - |
46 | Görzen, Dennis | - | 34 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
35 | Rausch, Peter | - | 45 | Aydogan, Mustafa | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 25 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
26 | Bleich, Karl-Heinz | - | 2 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
3 | Winterkamp, Sascha | - | 27 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
28 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Winterberg, Andreas
| 0 - 1 |
5 | Scheibe, Werner | - | 29 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
30 | Bittner, Reinhard | - | 6 | Czarnik, Josef | 0 - 1 |
7 | Tunkel, Stefan | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
32 | Lojack, Rouven | - | 8 | Arnold, Ulrich | 0 - 1 |
9 | Michalicek, Roland | - | 33 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
20 | Abu Sanimeh, Husam | - | 10 | Wimber, Hartmut | 0 - 1 |
34 | Wickenfeld, Udo | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 35 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
36 | Neumann, Frank | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
43 | Müller, Lenny William | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
15 | Müller-Kreth, Kai | - | 37 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
38 | Pawlak, Marius | - | 16 | Nagel, Frank | 0 - 1 |
17 | Schicktanz, Florian | - | 39 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
40 | Möbius, Lukas | - | 18 | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
19 | Grothuesmann, Heinz | - | 41 | Stahlhofen, Paul | 1 - 0 |
42 | Wickenfeld, Jennifer | - | 21 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
22 | Gasper, Jörn | - | 44 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
45 | Aydogan, Mustafa | - | 23 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
24 | Berthy, Andreas | - | 46 | Görzen, Dennis | 1 - 0 |
Pingback: RSG Läufer-Ost » Blog Archive » Bezirksmeisterschaft Runde 4 – Alle Partien wurden am Freitag gespielt – Walter siegt