Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Arnold, Ulrich | - | 6 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
7 | Eckert, Marius | - | 4 | Strozewski, Frank | + - - |
15 | Michalicek, Roland | - | 3 | Callenberg, Ralf | ½ - ½ |
1 | Ribbeheger, Edgar | - | 11 | Stahlhofen, Thomas | ½ - ½ |
8 | Gasper, Jörn | - | 14 | Tober, Julian | 1 - 0 |
17 | Müller-Kreth, Kai | - | 5 | Jungbluth, Michael | + - - |
16 | Nebel, Uwe | - | 10 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 29 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
13 | Wimber, Hartmut | - | 21 | Matrisch, Georg | - - + |
24 | Nagel, Frank | - | 18 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
25 | Mayeres, Hans-Christian | - | 19 | Pohl, Martin | 1 - 0 |
30 | Krolik, Wilfried | - | 20 | Engelmann, Chris | ½ - ½ |
22 | Deflieze, Ulrich | - | 26 | Kiwitz, Henri | 0 - 1 |
32 | Bleich, Karl-Heinz | - | 23 | Ponto, Michael | 0 - 1 |
36 | Rausch, Peter | - | 27 | Berthy, Andreas | 0 - 1 |
33 | Bott, Michael | - | 28 | Diekhans, Christoph | 0 - 1 |
34 | Deregowski, Richard | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
35 | Wickenfeld, Udo | - | 37 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
38 | Lindstädt, Jan | - | 46 | Schlotböller, Daniel | 1 - 0 |
44 | Aydogan, Mustafa | - | 41 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
42 | Zeleny, Luca | - | 43 | Degens, Justine | 0 - 1 |
45 | Schwedhelm, Dennis | - | 39 | Pawlak, Marius | + - - |
40 | Möbius, Lukas | - | 47 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Arnold, Ulrich | - | 7 | Eckert, Marius | ½ - ½ |
6 | Winterberg, Andreas | - | 8 | Gasper, Jörn | 1 - 0 |
3 | Callenberg, Ralf | - | 5 | Jungbluth, Michael | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Frank | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
10 | Dunsche, Daniel | - | 15 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
18 | Schicktanz, Florian | - | 1 | Ribbeheger, Edgar | 0 - 1 |
11 | Stahlhofen, Thomas | - | 22 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
29 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Wimber, Hartmut | ½ - ½ |
14 | Tober, Julian | - | 25 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
19 | Pohl, Martin | - | 17 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
23 | Ponto, Michael | - | 16 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
20 | Engelmann, Chris | - | 26 | Kiwitz, Henri | ½ - ½ |
31 | Schulz, Angelika | - | 21 | Matrisch, Gerd | 0 - 1 |
35 | Wickenfeld, Udo | - | 24 | Nagel, Frank | 0 - 1 |
27 | Berthy, Andreas | - | 34 | Deregowski, Richard | ½ - ½ |
46 | Schlotböller, Daniel | - | 30 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
33 | Bott, Michael | - | 32 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
37 | Diekhans, Georg | - | 38 | Lindstädt, Jan | 1 - 0 |
42 | Zeleny, Luca | - | 28 | Diekhans, Christoph | - - + |
39 | Pawlak, Marius | - | 36 | Rausch, Peter | 0 - 1 |
40 | Möbius, Lukas | - | 44 | Aydogan, Mustafa | 0 - 1 |
41 | Neumann, Frank | - | 45 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
43 | Degens, Justine | - | 47 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Eckert, Marius | - | 6 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 9 | Arnold, Ulrich | ½ - ½ |
5 | Jungbluth, Michael | - | 10 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
17 | Müller-Kreth, Kai | - | 8 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
21 | Matrisch, Gerd | - | 3 | Callenberg, Ralf | 0 - 1 |
16 | Nebel, Uwe | - | 4 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
25 | Mayeres, Hans-Christian | - | 11 | Stahlhofen, Thomas | ½ - ½ |
13 | Wimber, Hartmut | - | 18 | Schicktanz, Florian | ½ - ½ |
15 | Michalicek, Roland | - | 23 | Ponto, Michael | 1 - 0 |
1 | Ribbeheger, Edgar | - | 20 | Engelmann, Chris | 1 - 0 |
32 | Bleich, Karl-Heinz | - | 14 | Tober, Julian | 0 - 1 |
30 | Krolik, Wilfried | - | 19 | Pohl, Martin | 0 - 1 |
22 | Deflieze, Ulrich | - | 46 | Schlotböller, Daniel | 1 - 0 |
34 | Deregowski, Richard | - | 29 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
24 | Nagel, Frank | - | 33 | Bott, Michael | ½ - ½ |
26 | Kiwitz, Henri | - | 39 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
38 | Lindstädt, Jan | - | 27 | Berthy, Andreas | ½ - ½ |
42 | Zeleny, Luca | - | 31 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
28 | Diekhans, Christoph | - | 37 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
44 | Aydogan, Mustafa | - | 35 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
36 | Rausch, Peter | - | 40 | Möbius, Lukas | 1 - 0 |
43 | Degens, Justine | - | 41 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
45 | Schwedhelm, Dennis | - | 47 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Callenberg, Ralf | - | 7 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
8 | Gasper, Jörn | - | 5 | Jungbluth, Michael | ½ - ½ |
6 | Winterberg, Andreas | - | 13 | Wimber, Hartmut | 1 - 0 |
9 | Arnold, Ulrich | - | 15 | Michalicek, Roland | 1 - 0 |
1 | Ribbeheger, Edgar | - | 17 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Frank | | 21 | Matrisch, Gerd | ½ - ½ |
10 | Dunsche, Daniel | - | 34 | Deregowski, Richard | 1 - 0 |
19 | Pohl, Martin | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
20 | Engelmann, Chris | - | 16 | Nebel, Uwe | ½ - ½ |
25 | Mayeres, Hans-Christian | - | 2 | Müller, Martin | + - - |
11 | Stahlhofen, Thomas | - | 24 | Nagel, Frank | 1 - 0 |
14 | Tober, Julian | - | 30 | Krolik, Wilfried | ½ - ½ |
18 | Schicktanz, Florian
| - | 38 | Lindstädt, Jan | 1 - 0 |
26 | Kiwitz, Henri | - | 23 | Ponto, Michael | - - + |
35 | Wickenfeld, Udo | - | 22 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
27 | Berthy, Andreas | - | 33 | Bott, Michael | ½ - ½ |
46 | Schlotböller, Daniel | - | 28 | Diekhans, Christoph | 1 - 0 |
29 | Lange, Hans-Werner | - | 44 | Aydogan, Mustafa | 1 - 0 |
37 | Diekhans, Georg | - | 32 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
31 | Schulz, Angelika | - | 36 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
39 | Pawlak, Marius | - | 43 | Degens, Justine | 1 - 0 |
42 | Zeleny, Luca | - | 41 | Neumann, Frank | + - - |
40 | Möbius, Lukas | - | 45 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Gasper, Jörn | - | 3 | Callenberg, Ralf | ½ - ½ |
5 | Jungbluth, Michael | - | 9 | Arnold, Ulrich | ½ - ½ |
15 | Michalicek, Roland | - | 6 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
7 | Eckert, Marius | - | 10 | Dunsche, Daniel | 1 - 0 |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 1 | Ribbeheger, Edgar | ½ - ½ |
13 | Wimber, Hartmut | - | 11 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
23 | Ponto, Michael | - | 4 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
2 | Müller, Martin | - | 26 | Kiwitz, Henri | ½ - ½ |
27 | Berthy, Andreas | - | 16 | Nebel, Uwe | - - + |
17 | Müller-Kreth, Kai | - | 29 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
30 | Krolik, Wilfried | - | 18 | Schicktanz, Florian | ½ - ½ |
32 | Bleich, Karl-Heinz | - | 19 | Pohl, Martin | 0 - 1 |
33 | Bott, Michael | - | 20 | Engelmann, Chris | 0 - 1 |
21 | Matrisch, Gerd | - | 35 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
34 | Deregowski, Richard | - | 22 | Deflieze, Ulrich | + - - |
38 | Lindstädt, Jan | - | 25 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
43 | Ddegens, Justine | - | 14 | Tober, Julian | 0 - 1 |
24 | Nagel, Frank | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
28 | Diekhans, Christoph | - | 39 | Pawlak, Marius | 1 - 0 |
36 | Rausch, Peter | - | 42 | Zeleny, Luca | ½ - ½ |
45 | Schwedhelm, Dennis | - | 37 | Diekhans, Georg | 0 - 1 |
40 | Möbius, Lukas | - | 44 | Aydogan, Mustafa | - - + |
41 | Neumann, Frank | - | 46 | Schlotböller, Daniel | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Ribbeheger, Edgar | - | 13 | Wimber, Hartmut | ½ - ½ |
16 | Nebel, Uwe | - | 3 | Callenberg, Ralf | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Frank | - | 15 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
18 | Schicktanz, Florian | - | 5 | Jungbluth, Michael | 0 - 1 |
6 | Winterberg, Andreas
| - | 17 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
20 | Engelmann, Chris | - | 7 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
8 | Gasper, Jörn | - | 19 | Pohl, Martin | + - - |
22 | Deflieze, Ulrich | - | 9 | Arnold, Ulrich | 0 - 1 |
10 | Dunsche, Daniel | - | 21 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
11 | Stahlhofen, Thomas | - | 23 | Ponto, Michael | ½ - ½ |
14 | Tober, Julian | - | 12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
33 | Bott, Michael | - | 34 | Deregowski, Richard | ½ - ½ |
37 | Diekhans, Georh | - | 2 | Müller, Martin | 0 - 1 |
39 | Pawlak, Marius | - | 24 | Nagel, Frank | ½ - ½ |
25 | Mayeres, Hans-Christian | - | 36 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
40 | Möbius, Lukas | - | 26 | Kiwitz, Henri | - - + |
42 | Zeleny, Luca | - | 27 | Berthy, Andreas | 0-1 |
28 | Diekhans, Christoph | - | 38 | Lindstädt, Jan | 0 - 1 |
29 | Lange, Hans-Werner | - | 41 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
44 | Aydogan, Mustafa | - | 30 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
31 | Schulz, Angelika | - | 43 | Degens, Justine | ½ - ½ |
46 | Schlotböller, Daniel | - | 32 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
35 | Wickenfeld, Udo | - | 45 | Schwedhelm, Dennis | 1-0 |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
24 | Nagel, Frank | - | 1 | Ribbeheger, Edgar | 0 - 1 |
3 | Callenberg, Ralf | - | 25 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
26 | Kiwitz, Henri | - | 4 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
5 | Jungbluth, Michael | - | 27 | Diekhans, Christoph
| 1 - 0 |
28 | Berthy, Andreas | - | 6 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
7 | Eckert, Marius | - | 29 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
30 | Krolik, Wilfried | - | 8 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
9 | Arnold, Ulrich | - | 31 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
32 | Bleich, Karl-Heinz | - | 10 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
12 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 33 | Bott, Michael | ½ - ½ |
34 | Deregowski, Richard | - | 14 | Tober, Julian | ½ - ½ |
15 | Michalicek, Roland | - | 35 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
36 | Rausch, Peter | - | 16 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
17 | Müller-Kreth, Kai | - | 37 | Diekhans, Georg | 1 - 0 |
41 | Neumann, Frank | - | 18 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
19 | Pohl, Martin | - | 42 | Zeleny, Luca | 1 - 0 |
43 | Degens, Justine | - | 20 | Engelmann, Chris | 0 - 1 |
21 | Matrisch, Gerd | - | 44 | Aydogan, Mustafa | 1 - 0 |
45 | Schwedhelm, Dennis | - | 22 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
23 | Ponto, Michael | - | 46 | Schlotböller, Daniel | 1 - 0 |
39 | Pawlak, Marius | - | 11 | Stahlhofen, Thomas | - - + |
13 | Wimber, Hardy | - | 40 | Möbius, Lukas | 1 - 0 |
wann kommt die 2te runde?
Pingback: Senioren- und Einzelmeisterschaft 2015 / 2016 « Schachbezirk Herne-Vest
Pingback: Roland startet mit Sieg in die BEM | kshaltern