Home
Am 31.10.2016 hat die Seniorenmeisterschaft 2016 / 2017 mit 18 Spielern begonnen.
Spielstätte: Stimbergpark Hotel, Am Stimbergpark 78, 45739 Oer-Erkenschwick,
Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Kotlar, Alfred | SC RE-Altstadt | 1828 | 17 | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 117,00 |
2 | Dechering, Dirk | SV Datteln | 1879 | 17 | 14 | 2 | 1 | 15,0 | 113,50 |
3 | Truszkowski, Hans | SV KS Haltern | 1728 | 17 | 10 | 6 | 1 | 13,0 | 98,25 |
4 | Breuckmann, Walter | Recklinghäuser SG | 1618 | 17 | 10 | 4 | 3 | 12,0 | 79,25 |
5 | Mayeres, Hans-Christian | SC RE-Altstadt | 1634 | 17 | 9 | 5 | 3 | 11,5 | 77,00 |
6 | Aust, Karlheinz | SV Datteln | 1480 | 17 | 9 | 4 | 4 | 11,0 | 74,25 |
7 | Lange, Hans-Werner | SV RE-Süd | 1660 | 17 | 10 | 1 | 6 | 10,5 | 77,50 |
8 | Bleich, Karl-Heinz | SV RE-Süd | 1589 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10,0 | 71,00 |
9 | Strozewski, Günter | SV Erkenschwick | 1472 | 17 | 9 | 0 | 8 | 9,0 | 52,00 |
10 | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 1736 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9,0 | 50,00 |
11 | Zielniewicz, Werner | SG Suderwich | 1432 | 17 | 5 | 2 | 10 | 6,0 | 39,00 |
12 | Fuchs, Klaus | SC RE-Altstadt | 1447 | 17 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 34,50 |
13 | Daebel, Hasso | SG Drewer | 1410 | 17 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 31,75 |
14 | Kwiatkowski, Heinz | SC RE-Altstadt | 1360 | 17 | 4 | 2 | 11 | 5,0 | 25,25 |
15 | Kopp, Udo | SG Drewer | 1365 | 17 | 3 | 3 | 11 | 4,5 | 20,50 |
16 | Zier, Rolf | SV Erkenschwick | 1337 | 17 | 3 | 2 | 12 | 4,0 | 25,00 |
17 | Wickenfeld, Udo | SC RE-Altstadt | 1294 | 17 | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 14.75 |
18 | Skaun, Udo | SV Erkenschwick | 1025 | 17 | 1 | 2 | 14 | 2,0 | 14,50 |
|
Seniorenmeisterschaft 2016 / 2017 Kreuztabelle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt |
1 | Truszkowski | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 13,0 |
2 | Bleich | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
3 | Strozewski | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
4 | Skaun | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
5 | Kotlar | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 15,5 |
6 | Daebel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
7 | Zier | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
8 | Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
9 | Breuckmann | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 12,0 |
10 | Zielniewicz | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
11 | Lange | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 |
12 | Kopp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 |
13 | Mayeres | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11,5 |
14 | Hagermann | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 9,0 |
15 | Fuchs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
16 | Dechering | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 15,0 |
17 | Wickenfeld | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3,0 |
18 | Aust | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 11,0 |
Paarungsliste der Runde 17 am 06.03.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Breuckmann, Walter | - | 18 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 7 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 6 | Daebel, Hasso | ½ - ½ |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
14 | Hagermann, Hermann | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Klaus | - | 3 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
16 | Dechering, Dirk | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 1 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 16 am 27.02.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 16 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 15 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 14 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
7 | Zier, Rolf | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 9 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 15 am 20.02.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 18 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 7 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 6 | Daebel, Hasso | 0 - 1 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
14 | Hagermann, Hermann | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
15 | Fuchs, Klaus | - | 1 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
16 | Dechering, Dirk | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 14 am 13.02.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 16 | Dechering, Dirk | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 15 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 9 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
7 | Zier, Rolf | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 13 am 06.02.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Zier, Rolf | - | 18 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 6 | Daebel, Hasso | 1 - 0 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 3 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 1 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
14 | Hagermann, Hermann | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Klaus | - | 16 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 12 am 30.01.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 15 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
16 | Dechering, Dirk | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 9 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 7 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 11 am 23.01.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Daebel, Hasso | - | 18 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
7 | Zier, Rolf | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 4 | Skaun, Udo Willi | ½ - ½ |
9 | Breuckmann, Walter | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 1 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 17 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 16 | Dechering, Dirk | ½ - ½ |
14 | Hagermann, Hermann | - | 15 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 10 am 16.01.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 14 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
15 | Fuchs, Klaus | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
16 | Dechering, Dirk | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 10 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 9 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 7 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
5 | Kotlar, Alfred | - | 6 | Daebel, Hasso | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 9 am 09.01.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Kotlar, Alfred | - | 18 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
7 | Zier, Rolf | - | 3 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 1 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 16 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 15 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 8 am 19.12.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
14 | Hagermann, Hermann | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Klaus | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
16 | Dechering, Dirk | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 9 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 7 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 6 | Daebel, Hasso | 1 - 0 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 7 am 12.12.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 18 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
7 | Zier, Rolf | - | 1 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 16 | Dechering | 0 - 1 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 15 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 6 am 05.12.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
14 | Hagermann, Hermann | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Klaus | - | 9 | Breuckmann, Walter | 0 - 1 |
16 | Dechering, Dirk | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 7 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 6 | Daebel, Hasso | 1 - 0 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 am 28.11.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Strozewski, Günter | - | 18 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 1 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
6 | Daebel, Hasso | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
7 | Zier, Rolf | - | 16 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 15 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 4 am 21.11.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
12 | Kopp, Udo | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 9 | Breuckmann, Walter | ½ - ½ |
14 | Hagermann, Hermann | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
15 | Fuchs, Klaus | - | 7 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
16 | Dechering, Dirk | - | 6 | Daebel, Hasso | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 3 am 14.11.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 18 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 1 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 16 | Dechering, Dirk | ½ - ½ |
6 | Daebel, Hasso | - | 15 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
7 | Zier, Rolf | - | 14 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
9 | Breuckmann, Walter | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
10 | Zielniewicz, Werner | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 2 am 07.11.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Aust, Karlheinz | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 9 | Breuckmann, Walter | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 8 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
13 | Mayeres, Hans-Christian | - | 7 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
14 | Hagermann, Hermann | - | 6 | Daebel, Hasso | ½ - ½ |
15 | Fuchs, Klaus | - | 5 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
16 | Dechering. Dirk | - | 4 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
17 | Wickenfeld, Udo | - | 3 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
1 | Truszkowski, Hans | - | 2 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 1 am 31.10.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Truszkowski, Hans | - | 18 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
2 | Bleich, Karl-Heinz | - | 17 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 16 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
4 | Skaun, Udo Willi | - | 15 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
5 | Kotlar, Alfred | - | 14 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
6 | Daebel, Hasso | - | 13 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
7 | Zier, Rolf | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
8 | Kwiatkowski, Heinz | - | 11 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
9 | Breuckmann, Walter | - | 10 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startnummern) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Truszkowski, Hans | 1728 | SV KS Haltern |
2 | Bleich, Karl-Heinz | 1589 | SV RE-Süd |
3 | Strozewski, Günter | 1472 | SV Erkenschwick |
4 | Skaun, Udo-Willi | 1025 | SV Erkenschwick |
5 | Kotlar, Alfred | 1828 | SC RE-Altstadt |
6 | Daebel, Hasso, Dr. | 1410 | SG Drewer |
7 | Zier, Rolf | 1337 | SV Erkenschwick |
8 | Kwiatkowski, Heinz | 1360 | SC RE-Altstadt |
9 | Breuckmann, Walter | 1618 | Recklinghäuser SG |
10 | Zielniewicz, Werner | 1432 | SG Suderwich |
11 | Lange, Hans-Werner | 1660 | SV RE-Süd |
12 | Kopp, Udo | 1365 | SG Drewer |
13 | Mayeres, Hans-Christian | 1634 | SC RE-Altstadt |
14 | Hagermann, Hermann | 1736 | SV Erkenschwick |
15 | Fuchs, Klaus | 1447 | SC RE-Altstadt |
16 | Dechering, Dirk | 1879 | SV Datteln |
17 | Wickenfeld, Udo | 1294 | SC RE-Altstadt |
18 | Aust, Karlheinz | 1480 | SV Datteln |