Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Strozewski, Frank | - | 2 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
7 | Scheibe, Werner | - | 8 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
1 | Eckert, Marius | - | 11 | Schicktanz, Florian | ½ - ½ |
9 | Dunsche, Daniel | - | 4 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 5 | Arnold, Ulrich | 1 - 0 |
10 | Nebel, Uwe | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
12 | Ponto, Michael | - | 16 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
20 | Neumann, Robert | - | 15 | Engelmann, Chris | 1 - 0 |
18 | Degens, Justine | - | 17 | Diekhans, Christoph | 0 - 1 |
30 | Scholtholt, Christian | - | 13 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
39 | Schröter, Marco | - | 22 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
21 | Strozewski, Günter | - | 23 | Krolik, Wilfried | - - + |
34 | Obdenbusch, Axel | - | 24 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
25 | Buchhop, Rainer | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | 0 - 1 |
28 | Rausch, Peter | - | 27 | Bott, Michael | 1 - 0 |
19 | Schedlbauer, Daniel | - | 33 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
31 | Diekhans, Georg | - | 38 | Weiß, Alexander | ½ - ½ |
32 | Schmidt, Sebastian | - | 35 | Hagelskamp, Fabio | 0 - 1 |
36 | Thomée, Jan | - | 37 | Schwedhelm, Dennis | ½ - ½ |
29 | Wickenfeld, Udo | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Arnold, Ulrich | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
2 | Winterberg, Andreas | - | 9 | Dunsche, Daniel | 1 - 0 |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 1 | Eckert, Marius | ½ - ½ |
15 | Engelmann, Chris | - | 7 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
20 | Neumann, Robert | - | 8 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
4 | Gasper, Jörn | - | 13 | Lange, Hans-Werner | + - - |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 18 | Degens, Justine | 1 - 0 |
11 | Schicktanz, Florian | - | 39 | Schröter, Marco | 1 - 0 |
10 | Nebel, Uwe | - | 21 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
24 | Fuchs, Klaus | - | 12 | Ponto, Michael | 0 - 1 |
16 | Bleich, Karl-Heinz | - | 27 | Bott, Michael | 1 - 0 |
17 | Diekhans, Christoph | - | 25 | Buchhop, Rainer | 1 - 0 |
30 | Scholtholt, Christian | - | 19 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
22 | Ritter, Wolfgang | - | 28 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 32 | Schmidt, Sebastian | 1 - 0 |
33 | Heinz, Hans-Werner | - | 34 | Obdenbusch, Axel | ½ - ½ |
26 | Jaruschowski, Roman | - | 36 | Thomée, Jan | 1 - 0 |
35 | Hagelskamp, Fabio | - | 37 | Schwedhelm, Dennis | ½ - ½ |
38 | Weiß, Alexander | - | 29 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
31 | Diekhans, Georg | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Strozewski, Frank | - | 15 | Engelmann, Chris | 1 - 0 |
5 | Arnold, Ulrich | - | 9 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
8 | Stahlhofen, Thomas | - | 2 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
7 | Scheibe, Werner | - | 20 | Neumann, Robert | ½ - ½ |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
1 | Eckert, Marius | - | 16 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
4 | Gasper, Jörn | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
11 | Schicktanz, Florian | - | 10 | Nebel, Uwe | 1 - 0 |
27 | Bott, Michael | - | 17 | Diekhans, Christoph | ½ - ½ |
18 | Degens, Justine | - | 34 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
39 | Schröter, Marco | - | 23 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
12 | Ponto, Michael | - | 33 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
21 | Strozewski, Günter | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
32 | Schmidt, Sebastian | - | 22 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
37 | Schwedhelm, Dennis | - | 24 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
25 | Buchhop, Rainer | - | 38 | Weiß, Alexander | 1 - 0 |
28 | Rausch, Peter | - | 30 | Scholtholt, Christian | ½ - ½ |
19 | Schedlbauer, Daniel | - | 31 | Diekhans, Georg | 1 - 0 |
29 | Wickenfeld, Udo | - | 35 | Hagelskamp, Fabio | 0 - 1 |
36 | Thomée, Jan | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Dunsche, Daniel | - | 3 | Strozewski, Frank | ½ - ½ |
15 | Engelmann, Chris | - | 5 | Arnold, Ulrich | ½ - ½ |
2 | Winterberg, Andreas | - | 1 | Eckert, Marius | ½ - ½ |
10 | Nebel, Uwe | - | 7 | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 4 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
17 | Diekhans, Christoph | | 8 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
20 | Neumann, Robert | - | 11 | Schicktanz, Florian
| 1 - 0 |
39 | Schröter, Marco | - | 13 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 38 | Weiß, Alexander | 1 - 0 |
16 | Bleich, Karl-Heinz | - | 21 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
18 | Degens, Justine | - | 27 | Bott, Michael | ½ - ½ |
12 | Ponto, Michael | - | 23 | Krolik, Wilfried | - - + |
24 | Fuchs, Klaus | - | 32 | Schmidt, Sebastian | ½ - ½ |
30 | Scholtholt, Christian | - | 25 | Buchhop, Rainer | ½ - ½ |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 37 | Schwedhelm, Dennis | ½ - ½ |
33 | Heinz, Hans-Werner | - | 28 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
34 | Obdenbusch, Axel | - | 29 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
22 | Ritter, Wolfgang | - | 36 | Thomée, Jan | 1 - 0 |
35 | Hagelskamp, Fabio | - | 31 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
19 | Schedlbauer, Daniel | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Eckert, Marius | - | 15 | Engelmann, Chris | 0 - 1 |
7 | Scheibe, Werner | - | 2 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Frank | - | 17 | Diekhans, Christoph | 1 - 0 |
5 | Arnold, Ulrich | - | 39 | Schröter, Marco | 1 - 0 |
9 | Dunsche, Daniel | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
4 | Gasper, Jörn | - | 16 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
8 | Stahlhofen, Thomas | - | 24 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 10 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
11 | Schicktanz, Florian | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
27 | Bott, Michael | - | 12 | Ponto, Michael | ½ - ½ |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 32 | Schmidt, Sebastian | 1 - 0 |
29 | Wickenfeld, Udo | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
37 | Schwedhelm, Dennis | - | 20 | Neumann, Robert | 0 - 1 |
21 | Strozewski, Günter | - | 30 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
36 | Thomée, Jan | - | 18 | Degens, Justine | 0 - 1 |
25 | Buchhop, Rainer | - | 33 | Heinz, Hans-Werner | ½ - ½ |
38 | Weiß, Alexander | - | 19 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
31 | Diekhans, Georg | - | 22 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
28 | Rausch, Peter | - | 35 | Hagelskamp, Fabio | 1 - 0 |
34 | Obdenbusch, Axel | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
10 | Nebel, Uwe | - | 1 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
2 | Winterberg, Andreas
| - | 13 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
12 | Ponto, Michael | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
4 | Gasper, Jörn | - | 15 | Engelmann, Chris | - - + |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 5 | Arnold, Ulrich | 0 - 1 |
30 | Scholtholt, Christian | - | 7 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
8 | Stahlhofen, Thomas | - | 17 | Diekhans, Christoph | - - + |
32 | Schmidt, Sebastian | - | 9 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
39 | Schröter, Marco | - | 25 | Buchhop, Rainer | 1 - 0 |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 36 | Thomée, Jan | 1 - 0 |
16 | Bleich, Karl-Heinz | - | 38 | Weiß, Alexander | 1 - 0 |
18 | Degens, Justine | - | 11 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
27 | Bott, Michael | - | 19 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
20 | Neumann, Robert | - | 28 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
33 | Heinz, Hans-Werner | - | 21 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
22 | Ritter, Wolfgang | - | 29 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
35 | Hagelskamp, Fabio | - | 23 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
24 | Fuchs, Klaus | - | 31 | Diekhans, Georg | 1 - 0 |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 34 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
37 | Schwedhelm, Dennis | - | 40 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Eckert, Marius | - | 20 | Neumann, Robert | 1 - 0 |
21 | Strozewski, Günter | - | 2 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 22 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 4 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
5 | Arnold, Ulrich | - | 24 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
25 | Buchhop, Rainer | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
7 | Scheibe, Werner | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
28 | Rausch, Peter | - | 8 | Stahlhofen, Thomas | - - + |
9 | Dunsche, Daniel | - | 27 | Bott, Michael | 1 - 0 |
29 | Wickenfeld, Udo | - | 10 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
11 | Schicktanz, Florian | - | 30 | Scholtholt, Christian | 0 - 1 |
31 | Diekhans, Georg | - | 12 | Ponto, Michael | 0 - 1 |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 33 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
34 | Obdenbusch, Axel | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
15 | Engelmann, Chris | - | 35 | Hagelskamp, Fabio | 1 - 0 |
36 | Thomée, Jan | - | 16 | Bleich, Karl-Heinz | ½ - ½ |
17 | Diekhans, Christoph
| - | 37 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
38 | Weiß, Alexander | - | 18 | Degens, Justine | ½ - ½ |
19 | Schedlbauer, Daniel | - | 39 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
32 | Schmidt, Sebastian | - | 40 | spielfrei | + - - |