Home
Die Turniertermine:
25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.,
15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 19.2.
Spielfreie Montage: 30.10.2017, 29.1.2018
Siegerehrung, Blitzturnier, Essen: 26.2.2018
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startnummern) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Kopp, Udo | 1373 | SG Drewer |
2 | Modlinski, Wolfgang | 1729 | SC RE-Altstadt |
3 | Strozewski, Günter | 1528 | SV Erkenschwick |
4 | Aust, Karlheinz | 1496 | SV Datteln |
5 | Skaun, Udo-Willi | 1047 | SV Erkenschwick |
6 | Hagermann, Hermann | 1691 | SV Erkenschwick |
7 | Wickenfeld, Udo | 1308 | SC RE-Altstadt |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1894 | SV Erkenschwick |
9 | Zier, Rolf | 1314 | SV Erkenschwick |
10 | Kwiatkowski, Heinz | 1338 | SC RE-Altstadt |
11 | Lange, Hans-Werner | 1645 | SV RE-Süd |
12 | van de Weyer, Harald | 1495 | SV Erkenschwick |
13 | Kotlar, Alfred | 1889 | SC RE-Altstadt |
14 | Langenfeld, Heinz | 1761 | SC RE-Altstadt |
15 | Mayeres, Hans-Christian | 1680 | SC RE-Altstadt |
16 | Truszkowski, Hans | 1720 | SV KS Haltern |
17 | Zielniewicz, Werner | 1386 | SG Suderwich |
18 | Fuchs, Klaus | 1392 | SC RE-Altstadt |
Paarungsliste der Runde 17 am 19.02.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 12 | van de Weyer, Harald | 0 - 1 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
2 | spielfrei | - | 16 | Truszkowski, Hans | |
1 | Kopp, Udo | - | 17 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 16 am 12.02.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 18 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 2 | spielfrei | |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 4 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
12 | van de Weyer, Harald | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 6 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
9 | Zier, Rolf | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 15 am 05.02.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 9 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 12 | van de Weyer, Harald | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Günter | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
2 | spielfrei | - | 14 | Langenfeld, Heinz | |
1 | Kopp, Udo | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 16 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 14 am 22.01.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
16 | Truszkowski, Hans | - | 18 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 2 | spielfrei | |
12 | van de Weyer, Harald | - | 3 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
9 | Zier, Rolf | - | 6 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 13 am 15.01.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 9 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
2 | spielfrei | - | 12 | van de Weyer, Harald | |
1 | Kopp, Udo | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 12 am 18.12.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 18 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 16 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
13 | Kotlar, Alfred | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
12 | van de Weyer, Harald | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 2 | spielfrei | |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
9 | Zier, Rolf | - | 4 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 5 | Skaun, Udo Willi | + - - |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 6 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 11 am 11.12.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 6 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Günter | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
2 | spielfrei | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | |
1 | Kopp, Udo | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 12 | van de Weyer, Harald | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 13 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 10 am 04.12.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 18 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
12 | van de Weyer, Harald | - | 16 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
9 | Zier, Rolf | - | 2 | Modlinski, Wolfgang | (1 - 0) |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 4 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 9 am 27.11.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 6 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Günter | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
2 | Modlinski, Wolfgang | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | (0 - 1) |
1 | Kopp, Udo | - | 9 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 11 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 12 | van de Weyer, Harald | 1 - 0 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 13 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 8 am 20.11.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
13 | Kotlar, Alfred | - | 18 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
12 | van de Weyer, Harald | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 16 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
9 | Zier, Rolf | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 2 | Modlinski, Wolfgang | (0 - 1) |
6 | Hagermann, Hermann | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 4 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 7 am 13.11.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 4 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Günter | - | 5 | Skaun, Udo Willi | ½ - ½ |
2 | Modlinski, Wolfgang | - | 6 | Hagermann, Hermann | (1 - 0) |
1 | Kopp, Udo | - | 7 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 12 | van de Weyer, Harald | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 6 am 06.11.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | van de Weyer, Harald | - | 18 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
9 | Zier, Rolf | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 16 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 17 | Zielniewicz, Werner | ½ - ½ |
6 | Hagermann, Hermann | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 2 | spielfrei | |
4 | Aust, Karlheinz | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 am 23.10.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 3 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
2 | Modlinski, Wolfgang | - | 4 | Aust, Karlheinz | (1 - 0) |
1 | Kopp, Udo | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 6 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 7 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
12 | van de Weyer, Harald | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 4 am 16.10.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 1 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 2 | Modlinski, Wolfgang | (0 - 1) |
16 | Truszkowski, Hans | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 4 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 6 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
12 | van de Weyer, Harald | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 3 am 09.10.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 18 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
9 | Zier, Rolf | - | 11 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 12 | van de Weyer, Harald | 1 - 0 |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 14 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 16 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Günter | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
2 | spielfrei | - | 1 | Kopp, Udo | |
Paarungsliste der Runde 2 am 02.10.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
18 | Fuchs, Klaus | - | 2 | Modlinski, Wolfgang | (½ - ½) |
1 | Kopp, Udo | - | 3 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
17 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
16 | Truszkowski, Hans | - | 5 | Skaun, Udo Willi | 1 - 0 |
15 | Mayeres, Hans-Christian | - | 6 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
14 | Langenfeld, Heinz | - | 7 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
13 | Kotlar, Alfred | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
12 | van de Weyer, Harald | - | 9 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 10 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 am 25.09.2017 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Lange, Hans-Werner | - | 18 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | - | 12 | van de Weyer, Harald | ½ - ½ |
9 | Zier, Rolf | - | 13 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 14 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
7 | Wickenfeld, Udo | - | 15 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
6 | Hagermann, Hermann | - | 16 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
5 | Skaun, Udo Willi | - | 17 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
4 | Aust, Karlheinz | - | 1 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
3 | Strozewski, Günter | - | 2 | Modlinski, Wolfgang | (1 - 0) |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startnummern) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Kopp, Udo | 1373 | SG Drewer |
2 | Modlinski, Wolfgang | 1729 | SC RE-Altstadt |
3 | Strozewski, Günter | 1528 | SV Erkenschwick |
4 | Aust, Karlheinz | 1496 | SV Datteln |
5 | Skaun, Udo-Willi | 1047 | SV Erkenschwick |
6 | Hagermann, Hermann | 1691 | SV Erkenschwick |
7 | Wickenfeld, Udo | 1308 | SC RE-Altstadt |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1894 | SV Erkenschwick |
9 | Zier, Rolf | 1314 | SV Erkenschwick |
10 | Kwiatkowski, Heinz | 1338 | SC RE-Altstadt |
11 | Lange, Hans-Werner | 1645 | SV RE-Süd |
12 | van de Weyer, Harald | 1495 | SV Erkenschwick |
13 | Kotlar, Alfred | 1889 | SC RE-Altstadt |
14 | Langenfeld, Heinz | 1761 | SC RE-Altstadt |
15 | Mayeres, Hans-Christian | 1680 | SC RE-Altstadt |
16 | Truszkowski, Hans | 1720 | SV KS Haltern |
17 | Zielniewicz, Werner | 1386 | SG Suderwich |
18 | Fuchs, Klaus | 1392 | SC RE-Altstadt |
Seniorenmeisterschaft 2017 / 2018 Kreuztabelle
| Name | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt |
1 | Kopp | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 |
3 | Strozewski | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | Aust | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10,0 |
5 | Skaun | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
6 | Hagermann | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
7 | Wickenfeld | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 |
8 | Schulze Bisping | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 |
9 | Zier | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
10 | Kwiatkowski | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5,5 |
11 | Lange | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9,0 |
12 | van de Weyer | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 8,0 |
13 | Kotlar | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
14 | Langenfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 14,0 |
15 | Mayeres | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 11,0 |
16 | Truszkowski | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 12,0 |
17 | Zielniewicz | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5,0 |
18 | Fuchs | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6,5 |
Leider ist Wolfgang Modlinski vom Turnier zurückgetreten. Da er erst acht Partien gespielt hat, fallen die Partien aus der Wertung heraus, zählen aber für die DWZ-Auswertung.