Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Eckert, Marius | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | + - - |
2 | Trzaska, Peter | - | 10 | Nebel, Uwe | 1 - 0 |
6 | Strozewski, Frank | - | 5 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
24 | Ritter, Wolfgang | - | 9 | Dunsche, Daniel | - - + |
15 | Schröter, Marco | - | 12 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
11 | Scheibe, Werner | - | 3 | Gasper, Jörn | - - + |
13 | Al Marawi, Abdulhadi | - | 19 | Matrisch, Gerd | + - - |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 18 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
22 | Schulz, Angelika | - | 17 | Engelmann, Chris | 0 - 1 |
20 | Schmidt, Sebastian | - | 23 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 28 | Hagelskamp, Fabio | 1 - 0 |
27 | Neumann, Frank | - | 16 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
25 | Bott, Michael | - | 30 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
32 | Obdenbusch, Axel | - | 21 | Diekhans, Christoph | 0 - 1 |
31 | Czarnecki, Leo | - | 33 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Winterberg, Andreas | - | 4 | Eckert, Marius | ½ - ½ |
9 | Dunsche, Daniel | - | 2 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
3 | Gasper, Jörn | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
6 | Strozewski, Frank | - | 15 | Schröter, Marco | + - - |
10 | Nebel, Uwe | - | 13 | Al Marawi, Abdulhadi | 1 - 0 |
18 | Lange, Hans-Werner | - | 24 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
12 | Müller-Kreth, Kai | - | 20 | Schmidt, Sebastian | 1 - 0 |
19 | Matrisch, Gerd | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
21 | Diekhans, Christoph | - | 11 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
16 | Schicktanz, Florian | - | 22 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 17 | Engelmann, Chris | ½ - ½ |
25 | Bott, Michael | - | 27 | Neumann, Frank | ½ - ½ |
31 | Czarnecki, Leo | - | 26 | Jaruschowski, Roman | 0 - 1 |
28 | Hagelskamp, Fabio | - | 32 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
30 | Diekhans, Georg | - | 33 | spielfrein | + - - |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Eckert, Marius | - | 15 | Schröter, Marco | 1 - 0 |
7 | Rohovoy, Dmitrij | - | 5 | Winterberg, Andreas | - - + |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 6 | Strozewski, Frank | ½ - ½ |
13 | Al Marawi, Abdulhadi | - | 9 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
2 | Trzaska, Peter | - | 12 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 10 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
16 | Schicktanz, Florian | - | 3 | Gasper, Jörn | 0 - 1 |
22 | Schulz, Angelika | - | 18 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
20 | Schmidt, Sebastian | - | 19 | Matrisch, Gerd | ½ - ½ |
24 | Ritter, Wolfgang | - | 25 | Bott, Michael | 1 - 0 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 21 | Diekhans, Christoph | ½ - ½ |
11 | Scheibe, Werner | - | 28 | Hagelskamp, Fabio | 1 - 0 |
17 | Engelmann, Chris | - | 32 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
27 | Neumann, Frank | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | ½ - ½ |
30 | Diekhans, Georg | - | 31 | Czarnecki, Leo | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Strozewski, Frank | - | 4 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
1 | Kusnetsov, Mark | - | 15 | Schröter, Marco | - - + |
9 | Dunsche, Daniel | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
3 | Gasper, Jörn | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
5 | Winterberg, Andreas | - | 16 | Schicktanz, Florian
| 1 - 0 |
7 | Rohovoy, Dmitrij | | 22 | Schulz, Angelika | + - - |
18 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Al Marawi, Abdulhadi | 0 - 1 |
25 | Bott, Michael | - | 2 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
10 | Nebel, Uwe | - | 23 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
12 | Müller-Kreth, Kai | - | 11 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 19 | Matrisch, Gerd | 0 - 1 |
31 | Czarnecki, Leo | - | 20 | Schmidt, Sebastian | 0 - 1 |
32 | Obdenbusch, Axel | - | 24 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
21 | Diekhans, Christoph | - | 27 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
17 | Engelmann, Chris | - | 30 | Diekhans, Georg | 1 - 0 |
28 | Hagelskamp, Fabio | - | 33 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 1 | Kusnetsov, Mark | ½ - ½ |
4 | Eckert, Marius | - | 9 | Dunsche, Daniel | ½ - ½ |
13 | Al Marawi, Abdulhadi | - | 6 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
15 | Schröter, Marco | - | 3 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
19 | Matrisch, Gerd | - | 5 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
20 | Schmidt, Sebastian | - | 7 | Rohovoy, Dmitrij | 0 - 1 |
11 | Scheibe, Werner | - | 22 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
23 | Krolik, Wilfried | - | 12 | Müller-Kreth, Kai | ½ - ½ |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 26 | Jaruschowitz, Roman | 1 - 0 |
24 | Ritter, Wolfgang | - | 16 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
27 | Neumann, Frank | - | 18 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
2 | Trzaska, Peter | - | 21 | Diekhans, Christoph | 1 - 0 |
30 | Diekhans, Georg | - | 10 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
25 | Bott, Michael | - | 17 | Engelmann, Chris | 1 - 0 |
28 | Hagelskamp, Fabio | - | 31 | Czarnecki, Leo | 0 - 1 |
32 | Obdenbusch, Axel | - | 33 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Kusnetsov, Mark | - | 11 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
12 | Müller-Kreth, Kai | - | 4 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
5 | Winterberg, Andreas | - | 13 | Al Marawi, Abduhadi | 0 - 1 |
14 | Mayeres, Hans-Christian | - | 6 | Strozewski, Frank | - - + |
7 | Rohovoy, Dmitrij | - | 15 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
16 | Schicktanz, Florian | - | 8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 9 | Dunsche, Daniel | 0 - 1 |
3 | Gasper, Jörn | - | 2 | Trzaska, Peter | 1 - 0 |
18 | Lange, Hans-Werner | - | 20 | Schmidt, Sebastian | ½ - ½ |
10 | Nebel, Uwe | - | 25 | Bott, Michael | ½ - ½ |
27 | Neumann, Frank | - | 17 | Engelmann, Chris | 1 - 0 |
19 | Matrisch, Gerd | - | 28 | Hagelskamp, Fabio | 1 - 0 |
21 | Diekhans, Christoph | - | 30 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
29 | Heinz, Hans-Werner | - | 22 | Schulz, Angelika | - - + |
23 | Krolik, Wilfried | - | 32 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
31 | Czarnecki, Leo | - | 24 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
17 | Engelmann, Chris | - | 1 | Kusnetsov, Mark | 0 - 1 |
2 | Trzaska, Peter | - | 18 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
20 | Schmidt, Sebastian | - | 3 | Gasper, Jörn | ½ - ½ |
4 | Eckert, Marius | - | 21 | Diekhans, Christoph
| 1 - 0 |
22 | Schulz, Angelika | - | 5 | Winterberg, Andreas | 0 - 1 |
6 | Strozewski, Frank | - | 23 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
24 | Ritter, Wolfgang | - | 7 | Rohovoy, Dmitrij | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 19 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
9 | Dunsche, Daniel | - | 25 | Bott, Michael | 1 - 0 |
26 | Jaruschowitz, Roman | - | 10 | Nebel, Uwe | 1 - 0 |
11 | Scheibe, Werner | - | 27 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
28 | Hagelskamp, Fabio | - | 12 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
13 | Al Marawi, Abdulhadi | - | 29 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
30 | Diekhans, Georg | - | 14 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
15 | Schröter, Marco | - | 31 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
32 | Obdenbusch, Axel | - | 16 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |