Home
Die Turniertermine:
17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.,
14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3.
Spielfreie Montage: 15.10.2018, 22.10.2018, 7.1.2019
Siegerehrung, Blitzturnier, Essen: 18.03.2019
Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | SV Erkenschwick | 1915 | 18 | 14 | 3 | 1 | 15,5 | 119,25 |
2 | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 1674 | 18 | 14 | 2 | 2 | 15,0 | 113,25 |
3 | Langenfeld, Heinz | SC RE-Altstadt | 1799 | 18 | 13 | 3 | 2 | 14,5 | 115,00 |
4 | Mayeres, Hans-Christian | SC RE-Altstadt | 1680 | 18 | 12 | 5 | 1 | 14,5 | 111,50 |
5 | Deflieze, Ulrich | SV Unser Fritz | 1753 | 18 | 10 | 8 | 0 | 14,0 | 109,75 |
6 | Truszkowski, Hans | SV KS Haltern | 1719 | 18 | 11 | 5 | 2 | 13,5 | 101,75 |
7 | Lange, Hans-Werner | SV RE-Süd | 1602 | 18 | 10 | 2 | 6 | 11,0 | 79,00 |
8 | Schäfer, Rolf | SV Erkenschwick | 1659 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10,5 | 62,00 |
9 | Schedlbauer, Daniel | Recklinghäuser SG | 1363 | 18 | 8 | 3 | 7 | 9,5 | 57,75 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | SC RE-Altstadt | 1359 | 18 | 7 | 3 | 8 | 8,5 | 52,25 |
11 | Aust, Karlheinz | SV Datteln | 1504 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7,5 | 52,50 |
12 | Fuchs, Klaus | SC RE-Altstadt | 1438 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7,0 | 42,00 |
13 | Strozewski, Günter | SV Erkenschwick | 1471 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5,5 | 25,75 |
14 | Langer, Joachim | SG Drewer | 1107 | 18 | 5 | 0 | 13 | 5,0 | 31,00 |
15 | Zielniewicz, Werner | SV Datteln | 1377 | 18 | 5 | 0 | 13 | 5,0 | 22,00 |
16 | Kopp, Udo | SG Drewer | 1362 | 18 | 3 | 3 | 12 | 4,5 | 25,75 |
17 | Zier, Rolf | SV Erkenschwick | 1307 | 18 | 3 | 3 | 12 | 4,5 | 25,50 |
18 | Keblat, Günter | SC RE-Altstadt | 1230 | 18 | 3 | 0 | 15 | 3,0 | 18,50 |
19 | Wickenfeld, Udo | SC RE-Altstadt | 1283 | 18 | 1 | 3 | 14 | 2,5 | 14,50 |
|
Leider sind Harald van de Weyer, Udo Skaun und Alfred Kotlar vom Turnier zurückgetreten. Da sie weniger als die hälfte der Partien gespielt haben, fallen die Partien aus der Wertung heraus, zählen aber für die DWZ-Auswertung.
Paarungsliste der Runde 21 am 11.03.2016 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 10 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
14 | spielfrei | - | 8 | Zier, Rolf | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
18 | Strozewski, Günter | - | 4 | spielfrei | |
19 | Aust, Karlheinz | - | 3 | spielfrei | |
20 | Schäfer, Rolf | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 20 am 04.03.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 20 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
2 | Langer, Joachim | - | 19 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
3 | spielfrei | - | 18 | Strozewski, Günter | |
4 | spielfrei | - | 17 | Deflieze, Ulrich | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
7 | Schedlbauer, Dainel | - | 14 | spielfrei | |
8 | Zier, Rolf | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
9 | Keblat, Günter | - | 12 | Kopp, Udo | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 19 am 25.02.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
10 | Truszkowski, Hans | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 8 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
14 | spielfrei | - | 6 | Fuchs, Klaus | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 4 | spielfrei | |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 3 | spielfrei | |
18 | Strozewski, Günter | - | 2 | Langer, Joachim | 0 - 1 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
20 | Schäfer, Rolf | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 18 am 18.02.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 20 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 19 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
2 | Langer, Joachim | - | 17 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
3 | spielfrei | - | 16 | Langenfeld, Heinz | |
4 | spielfrei | - | 15 | Lange, Hans-Werner | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 14 | spielfrei | |
6 | Fuchs, Klaus | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
8 | Zier, Rolf | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
9 | Keblat, Günter | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 17 am 11.02.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Keblat, Günter | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 6 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 3 | spielfrei | |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
18 | Strozewski, Günter | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 20 | Schäfer, Rolf | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 16 am 04.02.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 19 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
20 | Schäfer, Rolf | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 17 | Deflieze, Ulrich | ½ - ½ |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
2 | Langer, Joachim | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
4 | spielfrei | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
7 | Schedlbauer, daniel | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
8 | Zier, Rolf | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 15 am 28.01.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Zier, Rolf | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
9 | Keblat, Günter | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 4 | spielfrei | |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 3 | spielfrei | |
14 | spielfrei | - | 2 | Langer, Joachim | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 21 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 20 | Schäfer, Rolf | 1 - 0 |
18 | Strozewski, Günter | - | 19 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 14 am 21.01.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 18 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 17 | Deflieze, Ulrich | ½ - ½ |
20 | Schäfer, Rolf | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 14 | spielfrei | |
2 | Langer, Joachim | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
3 | spielfrei | - | 12 | Kopp, Udo | |
4 | spielfrei | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 13 am 14.01.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
8 | Zier, Rolf | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
9 | Keblat, Günter | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 4 | spielfrei | |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 3 | spielfrei | |
12 | Kopp, Udo | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
14 | spielfrei | - | 21 | Hagermann, Hermann | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 20 | Schäfer, Rolf | ½ - ½ |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 19 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 12 am 17.12.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 17 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
18 | Strozewski, Günter | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
20 | Schäfer, Rolf | - | 14 | spielfrei | |
21 | Hagermann, Hermann | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
2 | Langer, Joachim | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
3 | spielfrei | - | 10 | Truszkowski, Hans | |
4 | spielfrei | - | 9 | Keblat, Günter | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 11 am 10.12.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Fuchs, Klaus | - | 22 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | ½ - ½ |
8 | Zier, Rolf | - | 4 | spielfrei | |
9 | Keblat, Günter | - | 3 | spielfrei | |
10 | Truszkowski, Hans | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 20 | Schäfer, Rolf | + - - |
14 | spielfrei | - | 19 | Aust, Karlheinz | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 17 | Deflize, Ulrich | ½ - ½ |
Paarungsliste der Runde 10 am 03.12.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
18 | Strozewski, Günter | - | 14 | spielfrei | |
19 | Aust, Karlheinz | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
20 | Schäfer, Rolf | - | 12 | Kopp, Udo | + - - |
21 | Hagermann, Hermann | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
2 | Langer, Joachim | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
3 | spielfrei | - | 8 | Zier, Rolf | |
4 | spielfrei | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 9 am 26.11.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 4 | spielfrei | |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 3 | Skaun, Udo Willi | (1 - 0) |
8 | Zier, Rolf | - | 2 | Langer, Joachim | 0 - 1 |
9 | Keblat, Günter | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 21 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 20 | Schäfer, Rolf | ½ - ½ |
12 | Kopp, Udo | - | 19 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
14 | spielfrei | - | 17 | Deflieze, Ulrich | |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 8 am 19.11.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 14 | spielfrei | |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
18 | Strozewski, Günter | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
20 | Schäfer, Rolf | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
2 | Langer, Joachim | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
3 | Skaun, Udo Willi | - | 6 | Fuchs, Klaus | (0 - 1) |
4 | spielfrei | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | |
Paarungsliste der Runde 7 am 12.11.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | spielfrei | - | 22 | Wickenfeld, Udo | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Skaun, Udo Willi | (1 - 0) |
6 | Fuchs, Klaus | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
8 | Zier, Rolf | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
9 | Keblat, Günter | - | 20 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 19 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
12 | Kopp, Udo | - | 17 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 16 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
14 | Kotlar, Alfred | - | 15 | Lange, Hans-Werner | (0 - 1) |
Paarungsliste der Runde 6 am 05.11.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 14 | Kotlar, Alfred | (1 - 0) |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
18 | Strozewski, Günter | - | 10 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
20 | Schäfer, Rolf | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 6 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
2 | Langer, Joachim | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 am 29.10.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Skaun, Udo Willi | - | 22 | Wickenfeld, Udo | (1 - 0) |
4 | spielfrei | - | 2 | Langer, Joachim | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 20 | Schäfer, Rolf | 1 - 0 |
8 | Zier, Rolf | - | 19 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
9 | Keblat, Günter | - | 18 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 17 | Deflieze, Ulrich | ½ - ½ |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 16 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
12 | Kopp, Udo | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 14 | spielfrei | |
Paarungsliste der Runde 4 am 08.10.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
14 | Kotlar, Alfred | - | 12 | Kopp, Udo | (1 - 0) |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 10 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 9 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
18 | Strozewski, Günter | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | 0 - 1 |
20 | Schäfer, Rolf | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
21 | Hagermann, Hermann | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | van de Weyer, Harald | (1 - 0) |
2 | Langer, Joachim | - | 3 | Skaun, Udo Willi | (1 - 0) |
Paarungsliste der Runde 3 am 01.10.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Langer, Joachim | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
3 | Skaun, Udo Willi | - | 1 | Zielniewicz, Werner | (½ - ½) |
4 | spielfrei | - | 21 | Hagermann, Hermann | |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 20 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
6 | Fuchs, Klaus | - | 19 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 18 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
8 | Zier, Rolf | - | 17 | Deflieze, Ulrich | ½ - ½ |
9 | Keblat, Günter | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
10 | Truszkowski, Hans | - | 15 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 14 | Kotlar, Alfred | (1 - 0) |
12 | Kopp, Udo | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 2 am 24.09.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
22 | Wickenfeld, Udo | - | 12 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
13 | Schulze Bisping, Franz | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
14 | Kotlar, Alfred | - | 10 | Truszkowski, Hans | (½ - ½) |
15 | Lange, Hans-Werner | - | 9 | Keblat, Günter | 0 - 1 |
16 | Langenfeld, Heinz | - | 8 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
17 | Deflieze, Ulrich | - | 7 | Schedlbauer, Daniel | ½ - ½ |
18 | Strozewski, Günter | - | 6 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
19 | Aust, Karlheinz | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | ½ - ½ |
20 | Schäfer, Rolf | - | 4 | van de Weyer, Harald | (0 - 1) |
21 | Hagermann, Hermann | - | 3 | spielfrei | |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 am 17.09.2018 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Zielniewicz, Werner | - | 22 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
2 | Langer, Joachim | - | 21 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
3 | Skaun, Udo Willi | - | 20 | Schäfer, Rolf | (0 - 1) |
4 | van de Weyer, Harald | - | 19 | Aust, Karlheinz | (0 - 1) |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 18 | Strozewski, Günter | ½ - ½ |
6 | Fuchs, Klaus | - | 17 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
7 | Schedlbauer, Daniel | - | 16 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
8 | Zier, Rolf | - | 15 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
9 | Keblat, Günter | - | 14 | Kotlar, Alfred | (0 - 1) |
10 | Truszkowski, Hans | - | 13 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 12 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startnummern) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Zielniewicz, Werner | 1377 | SV Datteln |
2 | Langer, Joachim | 1107 | SG Drewer |
3 | Skaun, Udo-Willi | 1066 | SV Erkenschwick |
4 | van de Weyer, Harald | 1470 | SV Erkenschwick |
5 | Kwiatkowski, Heinz | 1359 | SC RE-Altstadt |
6 | Fuchs, Klaus | 1438 | SC RE-Altstadt |
7 | Schedlbauer, Daniel | 1363 | Recklinghäuser SG |
8 | Zier, Rolf | 1307 | SV Erkenschwick |
9 | Keblat, Günter | 1230 | SC RE-Altstadt |
10 | Truszkowski, Hans | 1719 | SV KS Haltern |
11 | Mayeres, Hans-Christian | 1680 | SC RE-Altstadt |
12 | Kopp, Udo | 1362 | SG Drewer |
13 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1915 | SV Erkenschwick |
14 | Kotlar, Alfred | 1904 | SC RE-Altstadt |
15 | Lange, Hans-Werner | 1602 | SV RE-Süd |
16 | Langenfeld, Heinz | 1799 | SC RE-Altstadt |
17 | Deflieze, Ulrich | 1753 | SV Unser Fritz |
18 | Strozewski, Günter | 1471 | SV Erkenschwick |
19 | Aust, Karlheinz | 1504 | SV Datteln |
20 | Schäfer, Rolf | 1659 | SV Erkenschwick |
21 | Hagermann, Hermann | 1674 | SV Erkenschwick |
22 | Wickenfeld, Udo | 1283 | SC RE-Altstadt |