Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Schröter, Marco | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 10 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
8 | Heiver, Stefan | - | 2 | Winterberg, Andreas | - - + |
17 | Spriestersbach, Kai | - | 14 | Atali, Doqukan | 0 - 1 |
9 | Steinke, Hans-Jörg | - | 5 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
18 | Diekhans, Christoph | - | 7 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
15 | Schulz, Angelika | - | 20 | Abulhanov, Dinar | 1 - 0 |
21 | Rubach, Martin | - | 19 | Bott, Michael | 1 - 0 |
12 | Matrisch, Gerd | - | 25 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
14 | Scholtholt, Christian | - | 13 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
26 | Schneider, Timo | - | 29 | Schwedhelm, Dennis | + - - |
27 | Obdenbusch, Axel | - | 28 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
16 | Ritter, Wolfgang | - | 30 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Winterberg, Andreas | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
1 | Trzaska, Peter | - | 8 | Heuver, Stefan | 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 6 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 10 | Schicktanz, Florian | - - + |
5 | Scheibe, Werner | - | 15 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
7 | Müller-Kreth, Kai | - | 17 | Spriestersbach, Kai | 0 - 1 |
14 | Atali, Dogukan | - | 12 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
9 | Steinke, Hans-Jörg | - | 23 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
16 | Ritter, Wolfgang | - | 24 | Scholtholt, Christian | ½ - ½ |
18 | Diekhans, Christoph | - | 26 | Schneider, Timo | 1 - 0 |
19 | Bott, Michael | - | 29 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
25 | Diekhans, Georg | - | 21 | Rubach, Martin | ½ - ½ |
20 | Abulhanov, Dinar | - | 27 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
22 | Lange, Hans-Werner | - | 28 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 1 | Trzaska, Peter | ½ - ½ |
2 | Winterberg, Andreas | - | 7 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
8 | Heuver, Stefan | - | 5 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
17 | Spriestersbach, Kai | - | 6 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
12 | Matrisch, Gerd | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
21 | Rubach, Martin | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
10 | Schicktanz, Florian | - | 16 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
24 | Scholtholt, Christian | - | 14 | Atali, Doqukan | 0 - 1 |
15 | Schulz, Angelika | - | 18 | Diekhans, Christoph | 1 - 0 |
26 | Schneider, Timo | - | 23 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 9 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
27 | Obdenbusch, Axel | - | 19 | Bott, Michael | 0 - 1 |
28 | Czarnecki, Leo | - | 20 | Abdulhanov, Dinar | 0 - 1 |
22 | Hesse, Lukas | - | 29 | Schwedhelm, Dennis | - - + |
25 | Diekhans, Georg | - | 30 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Schröter, Marco | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
5 | Scheibe, Werner | - | 2 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Frank | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
7 | Müller-Kreth, Kai | - | 26 | Schneider, Timo | 1 - 0 |
14 | Atali, Doqukan | - | 8 | Heuver, Stefan | 0 - 1 |
17 | Spriestersbach, Kai | - | 10 | Schicktanz, Florian
| 1 - 0 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 15 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
23 | Neumann, Frank | - | 12 | Matrisch, Gerd | 0 - 1 |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 21 | Rubach, Martin | ½ - ½ |
16 | Ritter, Wolfgang | - | 27 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
18 | Diekhans, Christoph | - | 28 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
29 | Schwedhelm, Dennis | - | 24 | Scholtholt, Christian | 0 - 1 |
9 | Steinke, Hans-Jörg | - | 25 | Diekhans, Georg | ½ - ½ |
20 | Abulhanov, Dinar | - | 19 | Bott, Michael | ½ - ½ |
22 | Hesse, Lukas | - | 30 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 5 | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
6 | Schröter, Marco | - | 3 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 7 | Müller-Kreth, Kai | 1 - 0 |
2 | Winterberg, Andreas | - | 9 | Steinke, Hans-Jörg | 1 - 0 |
8 | Heuver, Stefan | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
10 | Schicktanz, Florian | - | 18 | Diekhans, Christoph | 1 - 0 |
12 | Matrisch, Gerd | - | 21 | Rubach, Martin | ½ - ½ |
26 | Schneider, Timo | - | 13 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
28 | Czarnecki, Leo | - | 14 | Atali, Doqukan | 0 - 1 |
15 | Schulz, Angelika | - | 29 | Schwedhelm, Dennis | 1 - 0 |
19 | Bott, Michael | - | 17 | Spriestersbach, Kai | 0 - 1 |
25 | Diekhans, Georg | - | 23 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
20 | Abulhanov, Dinar | - | 16 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
24 | Scholtholt, Christian | - | 22 | Hesse, Lukas | 1 - 0 |
27 | Obdenbusch, Axel | - | 30 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Steinke, Hans-Jörg | - | 1 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
11 | Mayeres, Hans-Christian | - | 2 | Winterberg, Andreas | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Frank | - | 8 | Heuver, Stefan | 1 - 0 |
13 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
5 | Scheibe, Werner | - | 10 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
21 | Rubach, Martin | - | 6 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
7 | Müller-Kreth, Kai | - | 12 | Matrisch, Gerd | 1 - 0 |
18 | Diekhans, Christoph | - | 16 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
14 | Atali, Doqukan | - | 25 | Diekhans, Georg | 1 - 0 |
15 | Schulz, Angelika | - | 24 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
17 | Spriestersbach, Kai | - | 27 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
23 | Neumann, Frank | - | 19 | Bott, Michael | ½ - ½ |
20 | Abulhanov, Dinar | - | 29 | Schwedhelm, Dennis | - - + |
26 | Schneider, Timo | - | 22 | Hesse, Lukas | + - - |
28 | Czarnecki, Leo | - | 30 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 14 | Atali, Doqukan | 1 - 0 |
2 | Winterberg, Andreas | - | 15 | Schulz, Angelika | 1 - 0 |
16 | Ritter, Wolfgang | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
4 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 17 | Spriestersbach, Kay | 1 - 0 |
19 | Bott, Michael | - | 5 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
6 | Schröter, Marco | - | 20 | Abulhanov, Dinar | 1 - 0 |
22 | Hesse, Lukas | - | 7 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
8 | Heuver, Stefan | - | 23 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
24 | Scholtholt, Christian | - | 9 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
10 | Schicktanz, Florian | - | 26 | Schneider, Timo | 1 - 0 |
27 | Obdenbusch, Axel | - | 11 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
12 | Matrisch, Gerd | - | 28 | Czarnecki, Leo | 1 - 0 |
29 | Schwedhelm, Dennis | - | 13 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
25 | Diekhans, Georg | - | 18 | Diekhans, Christoph
| ½ - ½ |
21 | Rubach, Martin | - | 30 | spielfrei | + - - |