Home
Die Turniertermine
– Vorrunde:
23.9., 30.9., 7.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.,
– Endrunde:
20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 02.03.
Spielfreie Montage: 14.10., 21.10., 24.02.
Siegerehrung, Blitzturnier, Essen: 09.03.2020
Endgruppe A - Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | SV Erkenschwick | 1926 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 41,75 |
2 | Steinke, Hans-Jörg | SV Datteln | 1651 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7,0 | 35,50 |
3 | Mayeres, Hans-Christian | SC RE-Altstadt | 1716 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 32,75 |
4 | Deflieze, Ulrich | SV Unser Fritz | 1770 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,50 |
5 | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 1681 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 30,25 |
6 | Lange, Hans-Werner | SV RE-Süd | 1581 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 26,50 |
7 | Truszkowski, Hans | SV KS Haltern | 1715 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 26,25 |
8 | Langenfeld, Heinz | SC RE-Altstadt | 1798 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 25,25 |
9 | Kopp, Udo | SG Drewer | 1391 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 21,25 |
10 | Kotlar, Alfred | SC RE-Altstadt | 1836 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 18,75 |
11 | Schäfer, Rolf | SV Erkenschwick | 1613 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 18,75 |
12 | Strozewski, Günter | SV Erkenschwick | 1381 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 6,50 |
|
Endgruppe B - Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Ritter, Wolfgang | SG Drewer | 1523 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8,5 | 40,25 |
2 | Aust, Karlheinz | SV Datteln | 1502 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 29,00 |
3 | Keblat, Günter | SC RE-Altstadt | 1187 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 26,75 |
4 | Zielniewicz, Werner | SV Datteln | 1410 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 25,00 |
5 | Zier, Rolf | SV Erkenschwick | 1295 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 22,50 |
6 | Wickenfeld, Udo | SC RE-Altstadt | 1333 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5,0 | 20,75 |
7 | Schubert, Hans-Joachim | SG Rochade Disteln | 1368 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 20,00 |
8 | Fuchs, Klaus | SC RE-Altstadt | 1452 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 19,25 |
9 | Langer, Joachim | SG Drewer | 1241 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 14,50 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | SC RE-Altstadt | 1416 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 14,00 |
11 | Obdenbusch, Axel | SG Drewer | 1206 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 12,00 |
|
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 6 am 02.03.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schäfer, Rolf | - | 1 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 2 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
8 | Kotlar, Alfred | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | - - + |
9 | Truszkowski, Hans | - | 4 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
10 | Lange, Hans-Werner | - | 5 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
11 | Kopp, Udo | - | 6 | Strozewski, Günter | + - - |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 6 am 02.03.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 1 | Schubert, Hans-Joachim | 0 - 1 |
6 | Aust, Karlheinz | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
7 | Zier, Rolf | - | 3 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
8 | Ritter, Wolfgang | - | 4 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 5 | Fuchs, Klaus | - - + |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 12 | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 5 am 17.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Deflieze, Ulrich | - | 11 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
2 | Steinke, Hans-Jörg | - | 12 | Schäfer, Rolf | ½ - ½ |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 7 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
4 | Mayeres, Hans-Christian | - | 8 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 9 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
6 | Strozewski, Günter | - | 10 | Lange, Hans-Werner | - - + |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 5 am 17.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Schubert, Hans-Joachim | - | 5 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
8 | Langer, Joachim | - | 6 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 1 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
10 | Keblat, Günter | - | 2 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
11 | Fuchs, Klaus | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
4 | Kwiatkowski, Heinz | - | | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 4 am 10.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
10 | Lange, Hans-Werner | - | 1 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
11 | Kopp, Udo | - | 2 | Steinke, Hans-Jörg | ½ - ½ |
12 | Schäfer, Rolf | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
7 | Hagermann, Hermann | - | 4 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
8 | Kotlar, Alfred | - | 5 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
9 | Truszkowski, Hans | - | 6 | Strozewski, Günter | + - - |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 4 am 10.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Schubert, Hans-Joachim | 0 - 1 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 3 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
6 | Aust, Karlheinz | - | 4 | Keblat, Günter | ½ - ½ |
7 | Zier, Rolf | - | 5 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
8 | Ritter, Wolfgang | - | 12 | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 3 am 03.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Deflieze, Ulrich | - | 9 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
2 | Steinke, Hans-Jörg | - | 10 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 11 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
4 | Mayeres, Hans-Christian | - | 12 | Schäfer, Rolf | 1 - 0 |
5 | Langenfeld, Heinz | - | 7 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
6 | Strozewski, Günter | - | 8 | Kotlar, Alfred | - - + |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 3 am 03.02.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Schubert, Hans-Joachim | - | 8 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
2 | Langer, Joachim | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
3 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
4 | Keblat, Günter | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
5 | Fuchs, Klaus | - | 6 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
7 | Zier, Rolf | - | 12 | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 2 am 27.01.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Kotlar, Alfred | - | 1 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
9 | Truszkowski, Hans | - | 2 | Steinke, Hans-Jörg | ½ - ½ |
10 | Lange, Hans-Werner | - | 3 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
11 | Kopp, Udo | - | 4 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
12 | Schäfer, Rolf | - | 5 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
7 | Hagermann, Hermann | - | 6 | Strozewski, Günter | + - - |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 2 am 30.01.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Zier, Rolf | - | 1 | Schubert, Hans-Joachim | 1 - 0 |
8 | Ritter, Wolfgang | - | 2 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
9 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 4 | Keblat, Günter | ½ - ½ |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 5 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
6 | Aust, Karlheinz | - | 12 | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Endgruppe A - Runde 1 am 20.01.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Deflieze, Ulrich | - | 7 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
2 | Steinke, Hans-Jörg | - | 8 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
3 | Schulze Bisping, Franz | - | 9 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
4 | Mayeres, Hans-Christian | - | 10 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
5 | Langenfeld, HeinzKwiatkowski, Heinz | - | 11 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
6 | Strozewski, Günter | - | 12 | Schäfer, Rolf | - - + |
Paarungsliste der Endgruppe B - Runde 1 am 20.01.2020 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Schubert, Hans-Joachim | - | 6 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
2 | Langer, Joachim | - | 7 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
3 | Zielniewicz, Werner | - | 8 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
4 | Keblat, Günter | - | 9 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
5 | Fuchs, Klaus | - | 10 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 12 | spielfrei | ./. |
Vorgruppe 1 - Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Deflieze, Ulrich | SV Unser Fritz | 1768 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 46,75 |
2 | Steinke, Hans-Jörg | SV Datteln | 1644 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 43,25 |
3 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | SV Erkenschwick | 1931 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 38,75 |
4 | Mayeres, Hans-Christian | SC RE-Altstadt | 1679 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 33,50 |
5 | Langenfeld, Heinz | SC RE-Altstadt | 1798 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 22,50 |
6 | Strozewski, Günter | SV Erkenschwick | 1394 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 20,75 |
7 | Aust, Karlheinz | SV Datteln | 1486 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 20,25 |
8 | Zier, Rolf | SV Erkenschwick | 1295 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 12,50 |
9 | Ritter, Wolfgang | SG Drewer | 1523 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 9,50 |
10 | Kwiatkowski, Heinz | SC RE-Altstadt | 1416 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 10,00 |
11 | Wickenfeld, Udo | SC RE-Altstadt | 1309 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2,0 | 6,25 |
12 | Obdenbusch, Axel | SG Drewer | 1180 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 4,50 |
|
Vorgruppe 2 - Endstand |
Rang | Spieler | Verein | DWZ | G | S | R | V | Punkte | So.-Ber. |
1 | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 1681 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | 37,25 |
2 | Kotlar, Alfred | SC RE-Altstadt | 1836 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | 34,50 |
3 | Truszkowski, Hans | SV KS Haltern | 1741 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | 32,75 |
4 | Lange, Hans-Werner | SV RE-Süd | 1581 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 22,25 |
5 | Kopp, Udo | SG Drewer | 1391 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 24,75 |
6 | Schäfer, Rolf | SV Erkenschwick | 1613 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 16,25 |
7 | Schubert, Hans-Joachim | SG Rochade Disteln | 1351 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 15,75 |
8 | Langer, Joachim | SG Drewer | 1241 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 12,75 |
9 | Zielniewicz, Werner | SV Datteln | 1417 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 10,50 |
10 | Keblat, Günter | SC RE-Altstadt | 1215 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 10,00 |
11 | Fuchs, Klaus | SC RE-Altstadt | 1460 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 9,75 |
|
Leider ist Ulrich Arnold vom Turnier zurückgetreten. Da er weniger als die Hälfte der Partien gespielt hat, fallen die Partien aus der Wertung heraus, zählen aber für die DWZ-Auswertung.
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 11 am 16.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 12 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
8 | Schulze Bisping, Franz | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
9 | Deflieze, Ulrich | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 2 | Zier, Rolf | 0 - 1 |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 1 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 11 am 16.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Kotlar, Alfred | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | 1 - 0 |
7 | Truszkowski, Hans | - | 5 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
8 | Kopp, Udo | - | 4 | Langer, Joachim | ½ - ½ |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 3 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
10 | Schäfer, Rolf | - | 2 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
11 | Hagermann, Hermann | - | 1 | spielfrei | ./. |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 10 am 09.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Aust, Karlheinz | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
2 | Zier, Rolf | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Günter | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 6 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 10 am 09.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schubert, Hans-Joachim | - | 11 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
1 | spielfrei | - | 10 | Schäfer, Rolf | ./. |
2 | Fuchs, Klaus | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 8 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
4 | Langer, Joachim | - | 7 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
5 | Keblat, Günter | - | 6 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 9 am 02.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 12 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
8 | Schulze Bisping, Franz | - | 2 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
9 | Deflieze, Ulrich | - | 1 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 11 | Obdenbusch, Axel | ½ - ½ |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 9 am 02.12.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Keblat, Günter | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | 0 - 1 |
6 | Kotlar, Alfred | - | 4 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
7 | Truszkowski, Hans | - | 3 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
8 | Kopp, Udo | - | 2 | Fuchs, Klaus | ½ - ½ |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 1 | spielfrei | ./. |
10 | Schäfer, Rolf | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 8 am 25.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Aust, Karlheinz | - | 10 | Wickenfeld, Udo | ½ - ½ |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
2 | Zier, Rolf | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 6 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Günter | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 8 am 25.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schubert, Hans-Joachim | - | 10 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
1 | spielfrei | - | 8 | Kopp, Udo | ./. |
2 | Fuchs, Klaus | - | 7 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 6 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
4 | Langer, Joachim | - | 5 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 7 am 18.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Strozewski, Günter | - | 12 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 1 - 0 |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 2 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 1 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
8 | Schulze Bisping, Franz | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
9 | Deflieze, Ulrich | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 7 am 18.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Langer, Joachim | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | 0 - 1 |
5 | Keblat, Günter | - | 3 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
6 | Kotlar, Alfred | - | 2 | Fuchs, Klaus | 1 - 0 |
7 | Truszkowski, Hans | - | 1 | spielfrei | ./. |
8 | Kopp, Udo | - | 11 | Hagermann, Hermann | ½ - ½ |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 10 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 6 am 11.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Aust, Karlheinz | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 6 | Langenfeld, Heinz | ½ - ½ |
2 | Zier, Rolf | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 4 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 6 am 11.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schubert, Hans-Joachim | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
10 | Schäfer, Rolf | - | 8 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
11 | Hagermann, Hermann | - | 7 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
1 | spielfrei | - | 6 | Kotlar, Alfred | ./. |
2 | Fuchs, Klaus | - | 5 | Keblat, Günter | 0 - 1 |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 5 am 04.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 12 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
4 | Strozewski, Günter | - | 2 | Zier, Rolf | ½ - ½ |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 1 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
8 | Schulze Bisping, Franz | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 5 am 04.11.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | 1 - 0 |
4 | Langer, Joachim | - | 2 | Fuchs, Klaus | 0 - 1 |
5 | Keblat, Günter | - | 1 | Arnold, Ulrich | (0 - 1) |
6 | Kotlar, Alfred | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
7 | Truszkowski, Hans | - | 10 | Schäfer, Rolf | 1 - 0 |
8 | Kopp, Udo | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 4 am 28.10.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Aust, Karlheinz | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
9 | Deflieze, Ulrich | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | ½ - ½ |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 6 | Langenfeld, Heinz | 0 - 1 |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 0 - 1 |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 4 | Strozewski, Günter | 1 - 0 |
2 | Zier, Rolf | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 4 am 28.10.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schubert, Hans-Joachim | - | 8 | Kopp, Udo | 0 - 1 |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 7 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
10 | Schäfer, Rolf | - | 6 | Kotlar, Alfred | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 5 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
1 | Arnold, Ulrich | - | 4 | Langer, Joachim | (1 - 0) |
2 | Fuchs, Klaus | - | 3 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 3 am 07.10.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Zier, Rolf | - | 12 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 1 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
4 | Strozewski, Günter | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 1 - 0 |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 0 - 1 |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 3 am 07.10.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Fuchs, Klaus | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | ½ - ½ |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 1 | Arnold, Ulrich | (0 - 1) |
4 | Langer, Joachim | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
5 | Keblat, Günter | - | 10 | Schäfer, Rolf | 0 - 1 |
6 | Kotlar, Alfred | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
7 | Truszkowski, Hans | - | 8 | Kopp, Udo | ½ - ½ |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 2 am 30.09.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Aust, Karlheinz | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
8 | Schulze Bisping, Franz | - | 6 | Langenfeld, Heinz | 1 - 0 |
9 | Deflieze, Ulrich | - | 5 | Kwiatkowski, Heinz | 1 - 0 |
10 | Wickenfeld, Udo | - | 4 | Strozewski, Günter | 0 - 1 |
11 | Obdenbusch, Axel | - | 3 | Ritter, Wolfgang | 0 - 1 |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 2 | Zier, Rolf | 1- 0 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 2 am 30.09.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
12 | Schubert, Hans-Joachim | - | 7 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
8 | Kopp, Udo | - | 6 | Kotlar, Alfred | 1 - 0 |
9 | Zielniewicz, Werner | - | 5 | Keblat, Günter | 0 - 1 |
10 | Schäfer, Rolf | - | 4 | Langer, Joachim | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 3 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
1 | Arnold, Ulrich | - | 2 | Fuchs, Klaus | (1 - 0) |
Paarungsliste der Vorgruppe 1 - Runde 1 am 23.09.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Mayeres, Hans-Christian | - | 12 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
2 | Zier, Rolf | - | 11 | Obdenbusch, Axel | 0 - 1 |
3 | Ritter, Wolfgang | - | 10 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
4 | Strozewski, Günter | - | 9 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
5 | Kwiatkowski, Heinz | - | 8 | Schulze Bisping, Franz | 0 - 1 |
6 | Langenfeld, Heinz | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
Paarungsliste der Vorgruppe 2 - Runde 1 am 23.09.2019 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Arnold, Ulrich | - | 12 | Schubert, Hans-Joachim | (1 - 0) |
2 | Fuchs, Klaus | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
3 | Lange, Hans-Werner | - | 10 | Schäfer, Rolf | ½ - ½ |
4 | Langer, Joachim | - | 9 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
5 | Keblat, Günter | - | 8 | Kopp, Udo | 1 - 0 |
6 | Kotlar, Alfred | - | 7 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Alphabet) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Arnold, Ulrich | 1802 | SG Drewer |
2 | Aust, Karlheinz | 1486 | SV Datteln |
