Home
Partien . Tabelle . Teilnehmer
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Callenberg, Ralf | - | 4 | Herud, Martin | 1 - 0 |
2 | Trzaska, Peter | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
3 | Strozewski, Frank | - | 11 | Atali, Dogukan | 1 - 0 |
17 | Mayeres, Hans-Christian | - | 9 | Stahlhofen, Thomas | ½ - ½ |
1 | Eckert, Marius | - | 8 | Schröter, Marco | + - - |
7 | Czarnik, Jozef | - | 13 | Heuver, Stefan | 1 - 0 |
12 | Michalicek, Roland | - | 19 | Spriestersbach, Kai | 0 - 1 |
15 | Schicktanz, Florian | - | 25 | Ritter, Wolfgang | + - - |
29 | Nguyen, Richard | - | 21 | Schulz, Angelika | - - + |
26 | Bott, Michael | - | 35 | Tissen, Hermann | + - - |
16 | Schmidt, Sebastian | - | 24 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
37 | Webeling, Martin | - | 31 | Deregowski, Richard | - - + |
27 | Schneider, Timo | - | 23 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
33 | Maleki, John | - | 34 | Heinz, Hans-Werner | - - + |
36 | Allen, Phillipp | - | 30 | Rausch, Peter | - - + |
32 | Neumann, Frank | - | 38 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 5 | Callenberg, Ralf | 1 - 0 |
4 | Herud, Martin | - | 3 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
2 | Trzaska, Peter | - | 8 | Schröter, Marco | 1 - 0 |
9 | Stahlhofen, Thomas | - | 7 | Czarnik, Jozef | 1 - 0 |
19 | Spriestersbach, Kai | - | 1 | Eckert, Marius | ½ - ½ |
25 | Ritter, Wolfgang | - | 10 | Scheibe, Werner | 0 - 1 |
11 | Atali, Dogukan | - | 16 | Schmidt, Sebastian | 1 - 0 |
35 | Tissen, Hermann | - | 17 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
13 | Heuver, Stefan | - | 15 | Schicktanz, Florian | ½ - ½ |
31 | Deregowski, Richard | - | 12 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
14 | Deflieze, Ulrich | - | 27 | Schneider, Timo | 1 - 0 |
29 | Nguyen, Richard | - | 18 | Dreckmann, Günter | + - - |
26 | Bott, Michael | - | 20 | Grothuesmann, Heinz | + - - |
22 | Bialas, Jan-Philip | - | 33 | Maleki, John | 1 - 0 |
24 | Krolik, Wilfried | - | 37 | Webeling, Martin | ½ - ½ |
30 | Rausch, Peter | - | 21 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
34 | Heinz, Hans-Werner | - | 36 | Allen, Phillipp | ½ - ½ |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 32 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Schröter, Marco | - | 5 | Callenberg, Ralf | 0 - 1 |
1 | Eckert, Marius | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 9 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
16 | Schmidt, Sebastian | - | 4 | Herud, Martin | 0 - 1 |
7 | Czarnik, Jozef | - | 19 | Spriestersbach, Kai | 1 - 0 |
12 | Michalicek, Roland | - | 2 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
17 | Mayeres, Hans-Christian | - | 11 | Atali, Dogukan | ½ - ½ |
10 | Scheibe, Werner | - | 26 | Bott, Michael | 1 - 0 |
27 | Schneider, Timo | - | 13 | Heuver, Stefan | 0 - 1 |
15 | Schicktanz, Florian | - | 31 | Deregowski, Richard | ½ - ½ |
35 | Tissen, Hermann | - | 20 | Grothuesmann, Heinz | + - - |
29 | Nguyen, Richard | - | 25 | Ritter, Wolfgang | - - + |
21 | Schulz, Angelika | - | 14 | Deflize, Ulrich | ½ - ½ |
18 | Dreckmann, Günter | - | 22 | Bialas, Jan-Philip | ½ - ½ |
33 | Maleki, John | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
36 | Allen, Phillipp | - | 24 | Krolik, Wilfried | 0 - 1 |
37 | Webeling, Martin | - | 28 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
32 | Neumann, Frank | - | 30 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
34 | Heinz. Hans-Werner | - | 38 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
5 | Callenberg, Ralf | - | 3 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
19 | Spriestersbach, Kai | - | 8 | Schröter, Marco | ½ - ½ |
2 | Trzaska, Peter | - | 1 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
4 | Herud, Martin | - | 10 | Scheibe, Werner | 1 - 0 |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 15 | Schicktanz, Florian
| 1 - 0 |
7 | Czarnik, Jozef | - | 17 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
9 | Stahlhofen, Thomas | - | 29 | Nguyen, Richard | 1 - 0 |
16 | Schmidt, Sebastian | - | 18 | Dreckmann, Günter | 1 - 0 |
11 | Atali, Dogukan | - | 21 | Schulz, Angelika | 1 -0 |
22 | Bialas, Jan-Philip | - | 12 | Michalicek, Roland | 0 - 1 |
13 | Heuver, Stefan | - | 25 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
36 | Allen, Phillipp | - | 20 | Grothuesmann, Heinz | - - + |
24 | Krolik, Wilfried | - | 31 | Deregowski, Richard | 0 - 1 |
33 | Maleki, John | - | 26 | Bott, Michael | - - + |
27 | Schneider, Timo | - | 37 | Webeling, Martin | + - - |
30 | Rausch, Peter | - | 35 | Tissen, Hermann | 0 - 1 |
14 | Deflize, Ulrich | - | 32 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
34 | Heinz, Hans-Werner | - | 23 | Lange, Hans-Werner | - - + |
28 | Scholtholt, Christian | - | 38 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Strozewski, Frank | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
8 | Schröter, Marco | - | 4 | Herud, Martin | 1 - 0 |
5 | Callenberg, Ralf | - | 9 | Stahlhofen, Thomas | 1 - 0 |
18 | Dreckmann, Günter | - | 2 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
11 | Atali, Dogukan | - | 19 | Spriestersbach, Kai | 0 - 1 |
12 | Michalicek, Roland | - | 7 | Czarnik, Josef | ½ - ½ |
20 | Grothuesmann, Heinz | - | 1 | Eckert, Marius | 0 - 1 |
10 | Scheibe, Werner | - | 24 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
21 | Schulz, Angelika | - | 13 | Heuver, Stefan | ½ - ½ |
26 | Bott, Michael | - | 15 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
35 | Tissen, Herbert | - | 16 | Schmidt, Sebastian | 0 - 1 |
17 | Mayeres, Hans-Christian | - | 37 | Webeling, Martin | 1 - 0 |
14 | Deflieze, Ulrich | - | 29 | Nguyen, Richard | - - + |
32 | Neumann, Frank | - | 22 | Bialas, Jan-Philip | 0 - 1 |
25 | Ritter, Wolfgang | - | 34 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
31 | Deregowski, Richard | - | 30 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 36 | Allen, Phillipp | 0 - 1 |
28 | Scholtholt, Christian | - | 27 | Schneider, Timo | 0 - 1 |
33 | Maleki, John | - | 38 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Trzaska, Peter | - | 11 | Atali, Dogukan | ½ - ½ |
13 | Heuver, Stefan | - | 3 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
4 | Herud, Martin | - | 12 | Michalicek, Roland | 1 - 0 |
15 | Schicktanz, Florian | - | 5 | Callenberg, Ralf | 0 - 1 |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 17 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
16 | Schmidt, Sebastian | - | 8 | Schröter, Marco | 0 - 1 |
9 | Stahlhofen, Thomas | - | 20 | Grothuesmann, Heinz | 1 - 0 |
19 | Spriestersbach, Kai | - | 10 | Scheibe, Werner | ½ - ½ |
7 | Czarnik, Jozef | - | 14 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
30 | Rausch, Peter | - | 18 | Dreckmann, Günter | 0 - 1 |
34 | Heinz, Hans-Werner | - | 21 | Schulz, Angelika | 0 - 1 |
1 | Eckert, Marius | - | 28 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
22 | Bialas, Jan-Philip | - | 31 | Deregowski, Richard | ½ - ½ |
29 | Nguyen, Richard | - | 23 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
24 | Krolik, Wilfried | - | 33 | Maleki, John | 1 - 0 |
32 | Neumann, Frank | - | 25 | Ritter, Wolfgang | ½ - ½ |
36 | Allen, Phillipp | - | 26 | Bott, Michael | 0 - 1 |
27 | Schneider, Timo | - | 35 | Tissen, Hermann | 0 - 1 |
37 | Webeling, Martin | - | 38 | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
21 | Schulz, Angelika | - | 2 | Trzaska, Peter | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 22 | Bialas, Jan-Philip | 1 - 0 |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Herud, Martien | 0 - 1 |
5 | Callenberg, Ralf | - | 24 | Krolik, Wilfried | 1 - 0 |
26 | Bott, Michael | - | 6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
8 | Schröter, Marco | - | 27 | Schneider, Timo | 1 - 0 |
28 | Scholtholt, Christian | - | 9 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
10 | Scheibe, Werner | - | 30 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
31 | Deregowski, Richard | - | 11 | Atali, Dogukan | 0 - 1 |
12 | Michalicek, Roland | - | 32 | Neumann, Frank | 1 - 0 |
33 | Maleki, John | - | 13 | Heuver, Stefan | 0 - 1 |
14 | Deflieze, Ulrich | - | 34 | Heinz, Hans-Werner | ½ - ½ |
35 | Tissen, Hermann | - | 15 | Schicktanz, Florian | 0 - 1 |
17 | Mayeres, Hans-Christian | - | 36 | Allen, Phillipp | 1 - 0 |
37 | Webeling, Martin | - | 19 | Spriestersbach, Kay | 0 - 1 |
25 | Ritter, Wolfgang | - | 16 | Schmidt, Sebastian | 0 - 1 |
20 | Grothuesmann, Heinz | - | 29 | Nguyen, Richard | 1 - 0 |
18 | Dreckmann, Günter | - | 7 | Czarnik, Jozef | ½ - ½ |