Home
Die Turniertermine
03.11.2021, 17.11.23021, 01.12.2021, 15.12.2021
12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022, 23.02.2022, 09.03.2022
Siegerehrung, Blitzturnier, Essen: 23.03.2022
Hier die Ausschreibung: Ausschreibung Seniorenturnier Herne-Vest 2021 / 2022
Endstand |
Rang | Spieler | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buch. |
1 | Czarnik, Jozef | SV KS Haltern | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,0 | 44,5 |
2 | Dechering, Dirk | SV Datteln | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,5 |
3 | Strozewski, Frank | SV Erkenschwick | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 44,0 |
4 | Steinke, Hans-Jörg | SV Erkenschwick | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 43,0 |
5 | Mayeres, Hans-Christian | SC RE-Altstadt | 8 | 4 | 3 | 1 | 6,0 | 42,5 |
6 | Feldhaus, Thomas | SK Sodingen / Castrop | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 41,0 |
7 | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,5 |
8 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | SV Erkenschwick | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 42,0 |
9 | Lange, Hans-Werner | SV RE-Süd | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 36,0 |
10 | Deflieze, Ulrich | SV Unser Fritz | 8 | 3 | 3 | 2 | 5,0 | 43,0 |
11 | Dlouhy, Peter | SV Unser Fritz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 38,0 |
12 | Nebel, Uwe | SG Drewer | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 45,0 |
13 | Farin, Klaus Dieter | SV RE-Süd | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 38,0 |
14 | Truszkowski, Hans | SV KS Haltern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,0 |
15 | von Blumenthal, Nikolaus | SV Zeppelin Herne | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37,5 |
16 | Aust, Karlheinz | SV Datteln | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,0 |
17 | Bleich, Karl-Heinz | SV RE-Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,5 |
18 | Scholtholt, Christian | SV Erkenschwick | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 33,0 |
19 | Deregowski, Richard | SV RE-Süd | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 33,0 |
20 | Schubert, Hans-Joachim | SG Rochade Disteln | 8 | 2 | 3 | 3 | 4,0 | 32,0 |
21 | Zielniewicz, Werner | SV Datteln | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,5 | 39,0 |
22 | Langer, Joachim | SG Drewer | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 26,0 |
23 | Rausch, Peter | SV RE-Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 31,0 |
24 | Zier, Rolf | SV Erkenschwick | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 28,0 |
25 | Keblat, Günter | SC RE-Altstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 36,0 |
Paarungsliste der Runde 9 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
4 | Czarnik, Jozef | - | 14 | Feldhaus, Thomas | 1 - 0 |
8 | Mayeres, Hans-Christian | - | 3 | Dechering, Dirk | ½ - ½ |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 14 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
1 | Strozewski, Frank | - | 10 | Deflieze, Ulrich | 1 - 0 |
2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 9 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 6 | Nebel, Uwe | 1 - 0 |
5 | Dlouhy, Peter | - | 15 | von Blumenthal, Nikolaus | 1 - 0 |
19 | Scholtholt, Christian | - | 16 | Aust, Karlheinz | ½ - ½ |
18 | Zielniewicz, Werner | - | 26 | Farin, Klaus Dieter | 0 - 1 |
17 | Bleich, Karl-Heinz | - | 22 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
20 | Rausch, Peter | - | 21 | Deregowski, Richard | - - + |
23 | Zier, Rolf | - | 24 | Schubert, Hans-Joachim | - - + |
Paarungsliste der Runde 8 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
13 | Feldhaus, Thomas | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 1 - 0 |
4 | Czarnik, Jozef | - | 11 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
10 | Deflieze, Ulrich | - | 8 | Mayeres, Hans-Christian | ½ - ½ |
6 | Nebel, Uwe | - | 3 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
1 | Strozewski, Frank | - | 2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
14 | Lange, Hans-Werner | - | 18 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
16 | Aust, Karlheinz | - | 9 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
15 | von Blumenthal, Nikolaus | - | 19 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
21 | Deregowski, Richard | - | 5 | Dlouhy, Peter | 0 - 1 |
24 | Schubert, Hans-Joachim | - | 26 | Farin, Klaus Dieter | ½ - ½ |
22 | Langer, Joachim | - | 20 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
17 | Bleich, Karl-Heinz | - | 23 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 7 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
8 | Mayeres, Hans-Christian | - | 4 | Czarnik, Jozef | 1 - 0 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 6 | Nebel, Uwe | ½ - ½ |
3 | Dechering, Dirk | - | 2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
11 | Hagermann, Hermann | - | 10 | Deflieze, Ulrich | ½ - ½ |
13 | Feldhaus, Thomas | - | 16 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
5 | Dlouhy, Peter | - | 1 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
26 | Farin, Klaus Dieter | - | 14 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
21 | Deregowski, Richard | - | 15 | von Blumenthal, Nikolaus | ½ - ½ |
9 | Truszkowski, Hans | - | 17 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
19 | Scholtholt, Christian | - | 23 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
22 | Langer, Joachim | - | 25 | Keblat, Günter | + - - |
20 | Rausch, Peter | - | | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 6 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | ½ - ½ |
4 | Czarnik, Jozef | - | 3 | Dechering, Dirk | 1 - 0 |
10 | Deflieze, Ulrich | - | 13 | Feldhaus, Thomas | ½ - ½ |
1 | Strozewski, Frank | - | 11 | Hagermann, Hermann | 0 - 1 |
26 | Farin, Klaus Dieter | - | 8 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
6 | Nebel, Uwe | - | 9 | Truszkowski, Hans | 1 - 0 |
14 | Lange, Hans-Werner | - | 5 | Dlouhy, Peter | ½ - ½ |
16 | Aust, Karlheinz | - | 17 | Bleich, Karl-Heinz | 1 - 0 |
18 | Zielniewicz, Werner | - | 24 | Schubert, Hans-Joachim | 1 - 0 |
20 | Rausch, Peter | - | 15 | von Blumenthal, Nikolaus | 0 - 1 |
25 | Keblat, Günter | - | 19 | Scholtholt, Christian | 0 - 1 |
22 | Langer, Joachim | - | 21 | Deregowski, Richard | 0 - 1 |
23 | Zier, Rolf | - | | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 5 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 3 | Dechering, Dirk | 1 - 0 |
4 | Czarnik, Jozef | - | 1 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
13 | Feldhaus, Thomas | - | 2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ - ½ |
5 | Dlouhy, Peter | - | 10 | Deflize, Ulrich | 0 - 1 |
8 | Mayeres, Hans-Christian | - | 6 | Nebel, Uwe | ½ - ½ |
11 | Hagermann, Hermann | - | 18 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
17 | Bleich, Karl-Heinz | - | 26 | Farin, Klaus Dieter | 0 - 1 |
19 | Scholtholt, Christian | - | 9 | Truszkowski, Hans | 0 - 1 |
25 | Keblat, Günter | - | 14 | Lange, Hans-Werner | 0 - 1 |
15 | von Blumenthal, Nikolaus | - | 16 | Aust, Karlheinz | 0 - 1 |
24 | Schubert, Hans-Joachim | - | 20 | Rausch, Peter | ½ - ½ |
23 | Zier, Rolf | - | 21 | Deregowski, Richard | 0 - 1 |
22 | Langer, Joachim | - | | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
3 | Dechering, Dirk | - | 1 | Strozewski, Frank | 1 - 0 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 8 | Mayeres, Hans-Christian | 1 - 0 |
2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 11 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
18 | Zielniewicz, Werner | - | 4 | Czarnik, Jozef | 0 - 1 |
6 | Nebel, Uwe | - | 5 | Dlouhy, Peter | ½ - ½ |
9 | Truszkowski, Hans | - | 13 | Feldhaus, Thomas | 0 - 1 |
10 | Deflieze, Ulrich | - | 15 | von Blumenthal, Nikolaus | 1 - 0 |
14 | Lange, Hans-Werner | - | 24 | Schubert, Hans-Joachim | ½ - ½ |
16 | Aust, Karlheinz | - | 25 | Keblat, Günter | ½ - ½ |
20 | Rausch, Peter | - | 17 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
21 | Deregowski, Richard | - | 19 | Scholtholt, Christian | 0 - 1 |
23 | Zier, Rolf | - | 22 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 3 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Strozewski, Frank | - | 6 | Nebel, Uwe | 1 - 0 |
3 | Dechering, Dirk | - | 11 | Hagermann, Hermann | 1 - 0 |
4 | Czarnik, Jozef | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | ½ - ½ |
17 | Bleich, Karl-Heinz | - | 2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 0 - 1 |
5 | Dlouhy, Peter | - | 16 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
15 | von Blumenthal, Nikolaus | - | 9 | Truszkowski, Hans | ½ - ½ |
13 | Feldhaus, Thomas | - | 25 | Keblat, Günter | 1 - 0 |
21 | Deregowski, Richard | - | 18 | Zielniewicz, Werner | 0 - 1 |
19 | Scholtholt, Christian | - | 14 | Lange, Hans-Werner | ½ - ½ |
20 | Rausch, Peter | - | 23 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
22 | Langer, Joachim | - | 24 | Schubert, Hans-Joachim | 0 - 1 |
Paarungsliste der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
9 | Truszkowski, Hans | - | 1 | Strozewski, Frank | 0 - 1 |
10 | Deflieze, Ulrich | - | 3 | Dechering, Dirk | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 5 | Dlouhy, Peter | 1 - 0 |
6 | Nebel, Uwe | - | 13 | Feldhaus, Thomas | 1 - 0 |
25 | Keblat, Günter | - | 7 | Steinke, Hans-Jörg | 0 - 1 |
8 | Mayeres, Hans-Christian | - | 15 | von Blumenthal, Nikolaus | 1 - 0 |
2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | 20 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
14 | Lange, Hans-Werner | - | 21 | Deregowski, Richard | ½ - ½ |
16 | Aust, Karlheinz | - | 22 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
24 | Schubert, Hans-Joachim | - | 17 | Bleich, Karl-Heinz | 0 - 1 |
18 | Zielniewicz, Werner | - | 23 | Zier, Rolf | 1 - 0 |
26 | Farin, Klaus Dieter | - | 19 | Scholtholt, Christian | 1 - 0 |
Paarungsliste der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Strozewski, Frank | - | 14 | Lange, Hans-Werner | 1 - 0 |
15 | von Blumenthal. Nikolaus | - | 2 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1 - 0 |
3 | Dechering, Dirk | - | 16 | Aust, Karlheinz | 1 - 0 |
17 | Bleich, Karl-Heinz | - | 4 | Czarnik, Jozef | 0 - 1 |
5 | Dlouhy, Peter | - | 18 | Zielniewicz, Werner | 1 - 0 |
19 | Scholtholt, Christian | - | 6 | Nebel, Uwe | 0 - 1 |
7 | Steinke, Hans-Jörg | - | 20 | Rausch, Peter | 1 - 0 |
21 | Deregowski, Richard | - | 8 | Mayeres, Hans-Christian | 0 - 1 |
9 | Truszkowski, Hans | - | 22 | Langer, Joachim | 1 - 0 |
23 | Zier, Rolf | - | 10 | Deflieze, Ulrich | 0 - 1 |
11 | Hagermann, Hermann | - | 24 | Schubert, Hans-Joachim | 1 - 0 |
25 | Keblat, Günter | - | 12 | spielfrei | + - - |
13 | Feldhaus, Thomas | - | 26 | Farin, Klaus Dieter | 1 - 0 |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Alphabet) |
TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
1 | Aust, Karlheinz | 1511 | SV Datteln |
2 | Bleich, Karl-Heinz | 1491 | SV RE-Süd |
3 | Czarnik, Jozef | 1853 | SV KS Haltern |
4 | Dechering, Dirk | 1889 | SV Datteln |
5 | Deflieze, Ulrich | 1703 | SV Unser Fritz |
6 | Deregowski, Richard | 1318 | SV RE-Süd |
7 | Dlouhy, Peter | 1852 | SV Unser Fritz |
8 | Farin, Klaus Dieter | 1228 | SV RE-Süd |
9 | Feldhaus, Thomas | 1643 | SK Sodingen / Castrop |
10 | Hagermann, Hermann | 1689 | SV Erkenschwick |
11 | Keblat, Günter | 1276 | SC RE-Altstadt |
12 | Lange, Hans-Werner | 1528 | SV RE-Süd |
13 | Langer, Joachim | 1251 | SG Drewer |
14 | Mayeres, Hans-Christian | 1750 | SC RE-Altstadt |
15 | Nebel, Uwe | 1791 | SG Drewer |
16 | Rausch, Peter | 1328 | SV RE-Süd |
17 | Scholtholt, Christian | 1366 | SV Erkenschwick |
18 | Schubert, Hans-Joachim | 1284 | SG Rochade Disteln |
19 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | 1938 | SV Erkenschwick |
20 | Steinke, Hans-Jörg | 1714 | SV Erkenschwick |
21 | Strozewski, Frank | 1996 | SV Erkenschwick |
22 | Truszkowski, Hans | 1737 | SV KS Haltern |
23 | von Blumenthal, Nikolaus | 1527 | SV Zeppelin Herne |
24 | Zielniewicz, Werner | 1365 | SV Datteln |
25 | Zier, Rolf | 1290 | SV Erkenschwick |